Dotaz na studijn� odd�len� - Vy��� odborn� �kola ekonomick�ch studi�, Gymn�zium, St�edn� pr�myslov� �kola potravin��sk�ch technologi� a St�edn� odborn� �kola p��rodov�dn� a veterin�rn�, Praha 2, Podskalsk� 10

Vy��� odborn� �kola ekonomick�ch studi�, Gymn�zium, St�edn� pr�myslov� �kola potravin��sk�ch technologi� a St�edn� odborn� �kola p��rodov�dn� a veterin�rn�, Praha 2, Podskalsk� 10 (VO� SP� Podskalsk�)

Vy��� odborn� �kola ekonomick�ch studi�, Gymn�zium, St�edn� pr�myslov� �kola potravin��sk�ch technologi� a St�edn� odborn� �kola p��rodov�dn� a veterin�rn�, Praha 2, Podskalsk� 10
Podskalsk� 10, 12846 Praha 2 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 61385930
Telefon: 221 595 422
Web: www.podskalska.cz
E-mail: kramekv@podskalska.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Mgr. V�clav Kr�mek
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anal�za potravin (2942M01) | Denn� | 30 stejn� |
109
-5 |
30 | 35 b. | 53,87 b. | 73 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | Ekologie a �ivotn� prost�ed� Ekologie a ochrana �ivotn�ho prost�ed� (1601M01) | Denn� | 45 +15 |
161
+61 |
45 | 46 b. | 63,96 b. | 78 | 33 | 5 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium s ekonomick�m zam��en�m (7941K41) | Denn� | 30 +1 |
218
+95 |
29 | 59 b. | 72,86 b. | 138 | 47 | 3 | 1 |
| 2026 | P��rodov�dn� lyceum (7842M05) | Denn� | 30 stejn� |
153
+1 |
30 | 62 b. | 76,53 b. | 77 | 42 | 4 | 0 |
| 2026 | Technologie potravin Technologie piva, v�na, lihu a nealkoholick�ch n�poj� (2941M01) | Denn� | 30 stejn� |
92
+25 |
30
2 kola |
25 b. | 52,87 b. | 27 | 12 | 23 | 0 |
| 2026 | Technologie potravin Technologie piva, v�na, lihu a nealkoholick�ch n�poj� (2941M01) | D�lkov� | 15 stejn� |
12
+6 |
2
2 kola |
44 b. | 46 b. | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | Technologie potravin Technologie zpracov�n� masa a masn�ch v�robk� (2941M01) | Denn� | 7 -8 |
20
-1 |
3
2 kola |
33 b. | 37,33 b. | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Technologie potravin Zpracov�n� mouky, technologie peka�sk�ch a cukr��sk�ch v�robk� (2941M01) | Denn� | 9 -6 |
24
-20 |
9 | 38 b. | 57,89 b. | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Technologie potravin Zpracov�n� mouky, technologie peka�sk�ch a cukr��sk�ch v�robk� (2941M01) | D�lkov� | 15 stejn� |
6
+3 |
0
2 kola |
1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2026 | Veterin��stv� (4341M01) | Denn� | 30 stejn� |
186
+2 |
30 | 69 b. | 79,07 b. | 48 | 88 | 20 | 0 |
| 2024 | Ekologie a �ivotn� prost�ed� (1601M01) | Denn� | 30 | 142 | 30 | 66 b. | 78,9 b. | 66 | 45 | 1 | 0 |
| 2024 | Gymn�zium (7941K41) | Denn� | 29 | 162 | 29 | 65 b. | 82,32 b. | 84 | 48 | 1 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Technologie v�roby piva, v�na, lihu a nealkoholick�ch n�poj� (2941M01) | Denn� | 30 | 73 | 30 | 56 b. | 71,6 b. | 22 | 21 | 0 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Technologie v�roby piva, v�na, lihu a nealkoholick�ch n�poj� (2941M01) | D�lkov� | 30 | 2 | 2 | 37 b. | 62,5 b. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Technologie v�roby, piva, v�na lihu a nealkoholick�ch n�poj� (2941M01) | D�lkov� | 13 | 4 | 2 | 92 b. | 92 b. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Technologie zpracov�n� masa, v�roba masn�ch v�robk� (2941M01) | Denn� | 15 | 13 | 5 | 35 b. | 54 b. | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Zpracov�n� mouky, v�roba peka�sk�ch a cukr��sk�ch v�robk� (2941M01) | D�lkov� | 30 | 1 | 1 | 21 b. | 21 b. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Technologie potravin Zpracov�n� mouky, v�roba peka�sk�ch a cukr��sk�ch v�robk� (2941M01) | Denn� | 15 | 32 | 15 | 27 b. | 49,53 b. | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 74,31 | 96,88 | 3,13 | ||||||||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 87,21 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 74,91 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 90,71 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 46 | 45 | 1 | 1 | 64,70 | 95,74 | 2,17 | ||||||||
| Matematika | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 50,00 | 42,86 | ||||||||
| Angli�tina | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 86,31 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 89,36 | 8,70 | |||||||||
| 2026 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 78,63 | 98,18 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 87,48 | 98,04 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 96,36 | 1,85 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 73,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 87,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 75,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 87,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 55 | 51 | 4 | 1 | 56 | 55 | 52 | 3 | 1 | 64,00 | 92,86 | 5,45 | |||
| Angli�tina | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 82,61 | 98,08 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 55 | 51 | 4 | 1 | 56 | 55 | 52 | 3 | 1 | 92,86 | 5,45 | ||||
| 2025 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 72,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 85,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 78,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 88,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2024 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 62 | 60 | 57 | 3 | 2 | 62 | 60 | 59 | 1 | 2 | 72,33 | 95,16 | 1,67 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 57 | 55 | 52 | 3 | 2 | 57 | 55 | 52 | 3 | 2 | 83,25 | 91,23 | 5,45 | |||
| Celkem | 62 | 60 | 56 | 4 | 2 | 62 | 60 | 57 | 3 | 2 | 91,94 | 5,00 | ||||
| 2024 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 78,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 83,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 75,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 84,21 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 54 | 53 | 1 | 3 | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 68,43 | 98,25 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 51 | 48 | 48 | 0 | 3 | 51 | 50 | 49 | 1 | 1 | 84,76 | 96,08 | 2,00 | |||
| Celkem | 57 | 54 | 52 | 2 | 3 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 96,49 | 1,79 | ||||
| 2023 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 70,93 | 97,73 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 43 | 41 | 41 | 0 | 2 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 85,49 | 97,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 97,73 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 71,26 | 96,43 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 86,70 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 92,86 | 3,70 | ||||
| 2022 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 42 | 38 | 4 | 3 | 45 | 43 | 43 | 0 | 2 | 62,19 | 95,56 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 45 | 42 | 39 | 3 | 3 | 45 | 43 | 43 | 0 | 2 | 78,51 | 95,56 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 42 | 35 | 7 | 3 | 45 | 43 | 43 | 0 | 2 | 95,56 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 69,44 | 98,15 | 1,85 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 83,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 49 | 5 | 0 | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 98,15 | 1,85 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 73,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 84,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 56 | 55 | 1 | 2 | 58 | 57 | 57 | 0 | 1 | 61,37 | 98,28 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 54 | 52 | 49 | 3 | 2 | 54 | 53 | 53 | 0 | 1 | 79,17 | 98,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 56 | 53 | 3 | 2 | 58 | 57 | 57 | 0 | 1 | 98,28 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 70,04 | 98,08 | 1,92 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 80,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 67,57 | 95,83 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 85,43 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2020 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 58 | 54 | 4 | 0 | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 62,69 | 98,28 | 1,72 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 84,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 48 | 10 | 0 | 58 | 58 | 55 | 3 | 0 | 94,83 | 5,17 | ||||
| 2020 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 38 | 35 | 3 | 1 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 64,79 | 97,44 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 54,71 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angli�tina | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 85,53 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 38 | 30 | 8 | 1 | 39 | 38 | 37 | 1 | 1 | 94,87 | 2,63 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 63,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 90,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 41 | 38 | 3 | 6 | 47 | 44 | 43 | 1 | 3 | 59,45 | 91,49 | 2,27 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 47,38 | 64,29 | 30,77 | |||
| Angli�tina | 33 | 28 | 28 | 0 | 5 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 84,18 | 93,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 41 | 34 | 7 | 6 | 47 | 44 | 38 | 6 | 3 | 80,85 | 13,64 | ||||
| 2019 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 70,86 | 94,59 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 85,92 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 35 | 30 | 5 | 2 | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 94,59 | 0,00 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 64,58 | 96,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 79,62 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 96,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 45 | 38 | 7 | 6 | 51 | 48 | 44 | 4 | 3 | 58,75 | 86,27 | 8,33 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 32,17 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 39 | 33 | 32 | 1 | 6 | 39 | 36 | 34 | 2 | 3 | 75,88 | 87,18 | 5,56 | |||
| Celkem | 51 | 45 | 30 | 15 | 6 | 51 | 48 | 38 | 10 | 3 | 74,51 | 20,83 | ||||
| 2018 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 43 | 41 | 40 | 1 | 2 | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 65,38 | 95,35 | 4,65 | |||
| Angli�tina | 39 | 37 | 35 | 2 | 2 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 75,74 | 97,44 | 2,56 | |||
| Celkem | 43 | 41 | 36 | 5 | 2 | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 90,70 | 9,30 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 62,42 | 90,00 | 5,26 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 87,62 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 90,00 | 5,26 | ||||
| 2017 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 46 | 38 | 31 | 7 | 8 | 46 | 44 | 41 | 3 | 2 | 59,59 | 89,13 | 6,82 | |||
| Matematika | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 39,54 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angli�tina | 33 | 27 | 26 | 1 | 6 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 68,80 | 93,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 38 | 26 | 12 | 8 | 46 | 44 | 36 | 8 | 2 | 78,26 | 18,18 | ||||
| 2017 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 42 | 39 | 3 | 3 | 45 | 43 | 42 | 1 | 2 | 62,28 | 93,33 | 2,33 | |||
| Matematika | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 44,36 | 69,23 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 42 | 32 | 10 | 3 | 45 | 43 | 41 | 2 | 2 | 91,11 | 4,65 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 14 | 13 | 1 | 7 | 21 | 16 | 15 | 1 | 5 | 57,88 | 71,43 | 6,25 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 54,00 | 55,56 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 75,58 | 75,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 21 | 14 | 13 | 1 | 7 | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 66,67 | 12,50 | ||||
| 2016 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 35 | 33 | 2 | 9 | 44 | 41 | 36 | 5 | 3 | 59,65 | 81,82 | 12,20 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 47,40 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 33 | 26 | 26 | 0 | 7 | 33 | 31 | 29 | 2 | 2 | 75,66 | 87,88 | 6,45 | |||
| Celkem | 44 | 35 | 30 | 5 | 9 | 44 | 41 | 35 | 6 | 3 | 79,55 | 14,63 | ||||
| 2016 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 30 | 29 | 1 | 5 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 60,42 | 94,29 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 73,48 | 93,55 | 3,33 | |||
| Celkem | 35 | 30 | 26 | 4 | 5 | 35 | 33 | 31 | 2 | 2 | 88,57 | 6,06 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 70,67 | 83,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 54,40 | 62,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 33 | 31 | 2 | 2 | 35 | 34 | 33 | 1 | 1 | 64,47 | 94,29 | 2,94 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 48,75 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 76,34 | 95,45 | 4,55 | |||
| Celkem | 35 | 33 | 28 | 5 | 2 | 35 | 34 | 31 | 3 | 1 | 88,57 | 8,82 | ||||
| 2015 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 66,62 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 83,66 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Anal�za potravin (2942M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Ekologie a �ivotn� prost�ed� (1601M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Gymn�zium (7941K41) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| P��rodov�dn� lyceum (7842M05) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Technologie potravin (2941M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Veterin��stv� (4341M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- 4 let� gymn�zia
- Lycea
- Ekologie a ochrana �P
- V�roba a technologie potravin
- Veterin��stv�
Podskalsk� 10, 12846 Praha 2 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 61385930
Telefon: 221 595 422
Web: www.podskalska.cz
E-mail: kramekv@podskalska.cz
Zobrazen� detailu: 11�388, vyhled�no: 1�707�201
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.














Jsme tam, kde jste vy