UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola, Volyn�, Resslova 440

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola, Volyn�, Resslova 440

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_180814

Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola, Volyn�, Resslova 440 (VO� a St�edn� pr�myslov� �kola)

Resslova 440, 38701  Volyn�
St�edn� �kola>Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola, Volyn�, Resslova 440

Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola, Volyn�, Resslova 440

Resslova 440, 38701  Volyn� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60650494

Telefon: 383 457 010
Web: http://www.sps.volyne.cz
E-mail: skola@volyne.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: RNDr. Ji�� Homolka

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.
2026 Design interi�ru (8241M11) Denn� 30
stejn�
36
-16
13
2 kola
17 0 6
  1. kolo   30 34 13 16 0 5
  2. kolo   5 2 0 1 0 1
2025     30 52 24 18 0 10
2024     30 62 30 24 5 3
2026 N�bytk��sk� a d�eva�sk� v�roba Navrhov�n� n�bytku a d�ev�n�ch konstrukc� s vyu�it�m CNC technologi� (3342M01) Denn� 40
stejn�
55
-4
23 30 b. 51,09 b. 27 0 5
2025     40 59 29 31 b. 44,66 b. 28 0 2
2024     40 54 24 18 b. 56,83 b. 27 0 3
2026 Stavebnictv� a architektura (3647M01) Denn� 45
stejn�
106
-3
45 29 b. 55,25 b. 57 0 4
2025     45 109 43 28 b. 54,9 b. 66 0 0
2024     45 95 34 29 b. 57,53 b. 56 0 5
2026 Technick� za��zen� budov Vnit�n� prost�ed� budov (3645M01) Denn� 20
stejn�
36
-3
11 37 b. 50,18 b. 23 0 2
2025     20 39 13 26 b. 42,62 b. 26 0 0
2024     20 37 11 14 b. 47,55 b. 20 0 6

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 36 35 35 0 1 70,74 97,22 0,00
  Matematika 23 23 19 4 0 52,26 82,61 17,39
  Angli�tina 13 12 11 1 1 84,17 84,62 8,33
  Celkem 36 35 30 5 1   83,33 14,29
2026 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 24 23 21 2 1 61,91 87,50 8,70
  Matematika 10 9 9 0 1 59,56 90,00 0,00
  Angli�tina 14 14 12 2 0 71,43 85,71 14,29
  Celkem 24 23 20 3 1   83,33 13,04
2026 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 23 20 20 0 3 65,00 86,96 0,00
  Matematika 11 10 8 2 1 41,60 72,73 20,00
  Angli�tina 12 10 10 0 2 86,70 83,33 0,00
  Celkem 23 20 18 2 3   78,26 10,00
2025 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 34 33 31 2 1 34 33 32 1 1 64,30 94,12 3,03
  Matematika 18 17 17 0 1 18 17 17 0 1 62,35 94,44 0,00
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 82,88 100,00 0,00
  Celkem 34 33 31 2 1 34 33 32 1 1   94,12 3,03
2025 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 21 20 15 5 1 21 21 17 4 0 55,43 80,95 19,05
  Matematika 7 7 4 3 0 7 7 6 1 0 48,57 85,71 14,29
  Angli�tina 14 13 12 1 1 14 14 14 0 0 81,07 100,00 0,00
  Celkem 21 20 14 6 1 21 21 17 4 0   80,95 19,05
2025 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 32 31 25 6 1 32 32 32 0 0 61,19 100,00 0,00
  Matematika 6 6 3 3 0 6 6 3 3 0 32,00 50,00 50,00
  Angli�tina 26 25 24 1 1 26 26 26 0 0 81,38 100,00 0,00
  Celkem 32 31 23 8 1 32 32 29 3 0   90,63 9,38
2024 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 73,80 100,00 0,00
  Matematika 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 82,67 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 81,08 100,00 0,00
  Celkem 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2024 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 27 25 24 1 2 27 26 26 0 1 67,92 96,30 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 59,11 100,00 0,00
  Angli�tina 18 16 15 1 2 18 17 16 1 1 75,76 88,89 5,88
  Celkem 27 25 22 3 2 27 26 25 1 1   92,59 3,85
2024 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 28 26 26 0 2 28 28 28 0 0 68,21 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 62,00 100,00 0,00
  Angli�tina 23 21 18 3 2 23 23 22 1 0 77,39 95,65 4,35
  Celkem 28 26 23 3 2 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2023 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 73,84 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 64,15 100,00 0,00
  Angli�tina 12 11 11 0 1 12 12 12 0 0 86,41 100,00 0,00
  Celkem 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2023 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 22 22 19 3 0 22 22 21 1 0 62,45 95,45 4,55
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 10 1 0 51,45 90,91 9,09
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 79,16 100,00 0,00
  Celkem 22 22 18 4 0 22 22 20 2 0   90,91 9,09
2023 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 23 23 18 5 0 23 23 23 0 0 60,17 100,00 0,00
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 6 1 0 52,57 85,71 14,29
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 76,01 100,00 0,00
  Celkem 23 23 18 5 0 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2022 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 63,36 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 64,80 100,00 0,00
  Angli�tina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 73,91 100,00 0,00
  Celkem 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2022 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 17 15 13 2 2 17 16 16 0 1 58,75 94,12 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 56,00 100,00 0,00
  Angli�tina 9 7 5 2 2 9 8 8 0 1 68,69 88,89 0,00
  Celkem 17 15 12 3 2 17 16 16 0 1   94,12 0,00
2022 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0 65,57 100,00 0,00
  Angli�tina 24 24 21 3 0 24 24 24 0 0 74,43 100,00 0,00
  Celkem 28 28 24 4 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 26 26 24 2 0 26 26 26 0 0 65,08 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 47,20 100,00 0,00
  Angli�tina 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 77,37 100,00 0,00
  Celkem 26 26 23 3 0 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2021 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 20 20 18 2 0 20 20 20 0 0 62,70 100,00 0,00
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 4 1 0 35,60 80,00 20,00
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 80,85 100,00 0,00
  Celkem 20 20 15 5 0 20 20 19 1 0   95,00 5,00
2021 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0 66,35 100,00 0,00
  Matematika 7 7 4 3 0 7 7 7 0 0 36,57 100,00 0,00
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 76,58 100,00 0,00
  Celkem 23 23 19 4 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2020 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 32 32 27 5 0 32 32 32 0 0 62,25 100,00 0,00
  Matematika 22 22 20 2 0 22 22 20 2 0 59,27 90,91 9,09
  Angli�tina 10 10 9 1 0 10 10 10 0 0 80,53 100,00 0,00
  Celkem 32 32 24 8 0 32 32 30 2 0   93,75 6,25
2020 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 11 11 9 2 0 11 11 11 0 0 64,55 100,00 0,00
  Angli�tina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 87,11 100,00 0,00
  Celkem 11 11 8 3 0 11 11 10 1 0   90,91 9,09
2020 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 24 23 19 4 1 24 23 23 0 1 60,52 95,83 0,00
  Angli�tina 23 22 21 1 1 23 22 21 1 1 81,58 91,30 4,55
  Celkem 24 23 19 4 1 24 23 22 1 1   91,67 4,35
2019 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 19 19 17 2 0 19 19 19 0 0 60,11 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 53,27 100,00 0,00
  Angli�tina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 79,10 100,00 0,00
  Celkem 19 19 15 4 0 19 19 19 0 0   100,00 0,00
2019 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 17 16 10 6 1 17 17 12 5 0 51,29 70,59 29,41
  Matematika 9 9 6 3 0 9 9 7 2 0 45,33 77,78 22,22
  Angli�tina 7 6 6 0 1 7 7 7 0 0 77,15 100,00 0,00
  Celkem 17 16 10 6 1 17 17 11 6 0   64,71 35,29
2019 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 24 24 21 3 0 24 24 23 1 0 62,67 95,83 4,17
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 5 1 0 49,33 83,33 16,67
  Angli�tina 18 18 16 2 0 18 18 16 2 0 74,74 88,89 11,11
  Celkem 24 24 19 5 0 24 24 21 3 0   87,50 12,50
2018 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 35 34 33 1 1 35 34 34 0 1 63,00 97,14 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 59,75 100,00 0,00
  Angli�tina 19 18 17 1 1 19 18 18 0 1 76,56 94,74 0,00
  Celkem 35 34 29 5 1 35 34 34 0 1   97,14 0,00
2018 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 14 14 13 1 0 14 14 14 0 0 64,29 100,00 0,00
  Matematika 9 9 5 4 0 9 9 7 2 0 39,11 77,78 22,22
  Angli�tina 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 68,63 80,00 20,00
  Celkem 14 14 9 5 0 14 14 11 3 0   78,57 21,43
2018 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 28 26 24 2 2 28 28 28 0 0 65,21 100,00 0,00
  Matematika 10 9 8 1 1 10 10 8 2 0 43,20 80,00 20,00
  Angli�tina 18 17 16 1 1 18 18 16 2 0 72,51 88,89 11,11
  Celkem 28 26 22 4 2 28 28 24 4 0   85,71 14,29
2017 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0 61,44 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 15 1 0 60,13 93,75 6,25
  Angli�tina 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 67,51 100,00 0,00
  Celkem 25 25 22 3 0 25 25 24 1 0   96,00 4,00
2017 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 17 17 15 2 0 17 17 17 0 0 62,12 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 8 1 0 54,00 88,89 11,11
  Angli�tina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 70,53 100,00 0,00
  Celkem 17 17 13 4 0 17 17 16 1 0   94,12 5,88
2017 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 24 22 22 0 2 24 23 22 1 1 65,39 91,67 4,35
  Matematika 7 6 6 0 1 7 7 6 1 0 56,86 85,71 14,29
  Angli�tina 16 15 14 1 1 16 15 15 0 1 74,74 93,75 0,00
  Celkem 24 22 21 1 2 24 23 22 1 1   91,67 4,35
2016 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 33 32 31 1 1 33 32 31 1 1 63,50 93,94 3,13
  Matematika 21 20 18 2 1 21 20 20 0 1 65,60 95,24 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 77,31 100,00 0,00
  Celkem 33 32 25 7 1 33 32 31 1 1   93,94 3,13
2016 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 21 20 17 3 1 21 21 18 3 0 54,67 85,71 14,29
  Matematika 13 12 7 5 1 13 13 9 4 0 45,38 69,23 30,77
  Angli�tina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 73,03 100,00 0,00
  Celkem 21 20 12 8 1 21 21 15 6 0   71,43 28,57
2016 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 23 22 21 1 1 23 23 23 0 0 64,52 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 57,11 100,00 0,00
  Angli�tina 13 12 11 1 1 13 13 12 1 0 70,21 92,31 7,69
  Celkem 23 22 20 2 1 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2015 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 56 50 47 3 6 56 53 52 1 3 61,40 92,86 1,89
  Matematika 38 33 30 3 5 38 35 34 1 3 54,74 89,47 2,86
  Angli�tina 17 16 14 2 1 17 17 17 0 0 70,69 100,00 0,00
  Celkem 56 50 43 7 6 56 53 51 2 3   91,07 3,77
2015 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 22 20 20 0 2 22 21 21 0 1 62,29 95,45 0,00
  Matematika 14 13 10 3 1 14 14 12 2 0 48,29 85,71 14,29
  Angli�tina 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 83,23 87,50 0,00
  Celkem 22 20 15 5 2 22 21 18 3 1   81,82 14,29
2015 SO� UM�LECK�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 67,80 100,00 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 11 0 0 52,91 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 16 1 0 17 17 17 0 0 74,80 100,00 0,00
  Celkem 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

stredniskoly.com doporu�uj� pro p��pravuNahoru

U�ebnice:

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Design interi�ru (8241M11) Maturitn� �e�tina Denn�
 
N�bytk��sk� a d�eva�sk� v�roba (3342M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Stavebnictv� (3647M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Technick� za��zen� budov (3645M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • Zpracov�n� d�eva, n�bytku
  • Stavebnictv�, geod�zie
  • Um�leck� obory
Kontakty

Resslova 440, 38701  Volyn� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60650494

Telefon: 383 457 010
Web: http://www.sps.volyne.cz
E-mail: skola@volyne.cz

Zobrazen� detailu: 7�592, vyhled�no: 1�321�060

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nek CERMAT povinn� p�ij�ma�ky na st�edn� �koly kampomaturite.shop

CERMAT jednotn� p�ij�ma�ky na st�edn� �koly 2026

Informace o term�nech kon�n� jednotn� p�ij�mac� zkou�ky v roce 2026. Podm�nky pro pod�v�n� p�ihl�ek v jednotliv�ch kolech najdete v p��slu�n�m �l�nku a tak� v e-booku.

Cel� �l�nek

�l�nky - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?

Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��. 

Cel� �l�nek