Ahoj, jsem Jakub.
|


Kl�tersk� 77/II, 37701 Jind�ich�v Hradec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 666718
Telefon: 384 361 785
Web: http://www.szsjh.cz
E-mail: info@szsjh.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: PhDr. B�la Pickov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Praktick� sestra (5341M03) | Denn� | 57 +1 |
110
+3 |
54
2 kola |
11 b. | 36,18 b. | 55 | 0 | 1 |
| 2024 | Praktick� sestra (5341M03) | Denn� | 49 | 100 | 49 | 23 b. | 45,92 b. | 47 | 4 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 41 | 40 | 1 | 6 | 69,07 | 85,11 | 2,44 | ||||||||
| Angli�tina | 47 | 41 | 40 | 1 | 6 | 72,54 | 85,11 | 2,44 | ||||||||
| Celkem | 47 | 41 | 40 | 1 | 6 | 85,11 | 2,44 | |||||||||
| 2025 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 53 | 48 | 5 | 3 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 60,87 | 98,21 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 53 | 50 | 3 | 3 | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 70,70 | 96,43 | 1,82 | |||
| Celkem | 56 | 53 | 46 | 7 | 3 | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 96,43 | 1,82 | ||||
| 2024 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 70,23 | 97,14 | 2,86 | |||
| Angli�tina | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 35 | 35 | 33 | 2 | 0 | 73,34 | 94,29 | 5,71 | |||
| Celkem | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 35 | 35 | 33 | 2 | 0 | 94,29 | 5,71 | ||||
| 2023 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 68,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 84,29 | 97,56 | 2,44 | |||
| N�m�ina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58,43 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 96,36 | 3,64 | ||||
| 2022 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 38 | 33 | 27 | 6 | 5 | 38 | 35 | 30 | 5 | 3 | 57,60 | 78,95 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 25 | 23 | 15 | 8 | 2 | 25 | 24 | 19 | 5 | 1 | 63,25 | 76,00 | 20,83 | |||
| N�m�ina | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 43,83 | 38,46 | 54,55 | |||
| Celkem | 38 | 33 | 17 | 16 | 5 | 38 | 35 | 22 | 13 | 3 | 57,89 | 37,14 | ||||
| 2021 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 39 | 3 | 36 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 60,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 5 | 20 | 1 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 76,50 | 96,15 | 3,85 | |||
| N�m�ina | 13 | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 39 | 2 | 37 | 1 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 47,14 | 45,45 | 28,57 | |||
| Angli�tina | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 45,05 | 37,50 | 40,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 27,27 | 57,14 | ||||
| 2020 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 30 | 21 | 9 | 1 | 31 | 30 | 24 | 6 | 1 | 51,59 | 77,42 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 55,18 | 84,21 | 11,11 | |||
| N�m�ina | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 40,95 | 36,36 | 63,64 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 12 | 18 | 1 | 31 | 30 | 17 | 13 | 1 | 54,84 | 43,33 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 52,50 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 57,45 | 62,50 | 28,57 | |||
| N�m�ina | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 33,47 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 35,71 | 58,33 | ||||
| 2019 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 15 | 10 | 5 | 6 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 53,79 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 59,85 | 75,00 | 14,29 | |||
| N�m�ina | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 38,10 | 20,00 | 80,00 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 8 | 7 | 6 | 21 | 19 | 12 | 7 | 2 | 57,14 | 36,84 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 62,86 | 63,64 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 72,46 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 54,55 | 14,29 | ||||
| 2018 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 19 | 18 | 1 | 4 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 58,53 | 82,61 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 63,37 | 64,29 | 10,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44,82 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 23 | 19 | 10 | 9 | 4 | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 65,22 | 21,05 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 14 | 14 | 0 | 8 | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 58,88 | 72,73 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 13 | 11 | 2 | 6 | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 60,83 | 63,16 | 14,29 | |||
| Celkem | 22 | 14 | 10 | 4 | 8 | 22 | 16 | 10 | 6 | 6 | 45,45 | 37,50 | ||||
| 2017 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 17 | 15 | 2 | 8 | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 53,64 | 80,00 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 53,69 | 77,78 | 12,50 | |||
| N�m�ina | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 49,65 | 57,14 | 33,33 | |||
| Celkem | 25 | 17 | 11 | 6 | 8 | 25 | 22 | 17 | 5 | 3 | 68,00 | 22,73 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 52,59 | 70,00 | 17,65 | |||
| Angli�tina | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 45,12 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 10 | 7 | 3 | 20 | 17 | 10 | 7 | 3 | 50,00 | 41,18 | ||||
| 2016 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 23 | 19 | 4 | 2 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 64,25 | 92,00 | 4,17 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 60,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 53,29 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 25 | 22 | 16 | 6 | 3 | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 80,00 | 16,67 | ||||
| 2015 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 55,33 | 68,75 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 46,49 | 50,00 | 28,57 | |||
| N�m�ina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | 33,33 | ||||
| 2015 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 19 | 18 | 1 | 8 | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 61,17 | 85,19 | 4,17 | |||
| Angli�tina | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 67,55 | 85,71 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54,29 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 27 | 19 | 15 | 4 | 8 | 27 | 24 | 19 | 5 | 3 | 70,37 | 20,83 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Praktick� sestra (5341M03) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Soci�ln� �innost (7541M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
Kl�tersk� 77/II, 37701 Jind�ich�v Hradec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 666718
Telefon: 384 361 785
Web: http://www.szsjh.cz
E-mail: info@szsjh.cz
Zobrazen� detailu: 7�866, vyhled�no: 970�703
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Informace o term�nech kon�n� jednotn� p�ij�mac� zkou�ky v roce 2026. Podm�nky pro pod�v�n� p�ihl�ek v jednotliv�ch kolech najdete v p��slu�n�m �l�nku a tak� v e-booku.
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
Jsme tam, kde jste vy