Ahoj, jsem Jakub.
|


Kou��lkova 8, 75002 P�erov (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 19013833
Telefon: 581 201 276
Web: www.kourilkova8.cz
E-mail: isst@kourilkova8.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Mgr. Franti�ek �ober
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dopravn� prost�edky (2345M01) | Denn� | 15 stejn� |
20
-12 |
11
2 kola |
19 b. | 32,73 b. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Elektrotechnika (2641M01) | Denn� | 15 stejn� |
24
+3 |
9
2 kola |
26 b. | 33,44 b. | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Instalat�r (3652H01) | Denn� | 12 stejn� |
52
+18 |
12 | 30 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Jemn� mechanik (2362H01) | Denn� | 11 +1 |
21
-11 |
8
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mal��sk� a nat�ra�sk� pr�ce (3657E01) | Denn� | 8 stejn� |
16
+2 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 23 -1 |
115
+43 |
21 | 72 | 20 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Mechanik se�izova� (2345L01) | Denn� | 12 stejn� |
6
-4 |
2
2 kola |
22 b. | 24 b. | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 9 -1 |
9
-6 |
0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Optik (2362L01) | Denn� | 12 -3 |
27
-8 |
8
2 kola |
18 b. | 33,88 b. | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denn� | 12 -3 |
29
-12 |
8
2 kola |
18 b. | 36,87 b. | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Stravovac� a ubytovac� slu�by (6551E01) | Denn� | 8 stejn� |
13
-2 |
6
2 kola |
6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 9 -1 |
16
-5 |
6
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Tesa� (3664H01) | Denn� | 9 stejn� |
22
+1 |
6
2 kola |
15 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Zedn�k (3667H01) | Denn� | 9 stejn� |
24
+6 |
9
2 kola |
10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Provozn� technika (2343L51) | Denn� | 24 | 21 | 18
2 kola |
14 b. | 26,67 b. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Dopravn� prost�edky - diagnostika a servis (2345M01) | Denn� | 15 | 25 | 13
2 kola |
13 b. | 36,23 b. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Elektrotechnika - mechatronika (2641M01) | Denn� | 24 | 32 | 3
2 kola |
17 b. | 26,67 b. | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Instalat�r (3652H01) | Denn� | 12 | 48 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Jemn� mechanik � optik (2362H01) | Denn� | 12 | 20 | 4
2 kola |
16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mal��sk� a nat�ra�sk� pr�ce (3657E01) | Denn� | 8 | 15 | 6
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel - automechanik (2368H01) | Denn� | 30 | 96 | 29 | 50 | 16 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Mechanik se�izova� - mechatronik (2345L01) | Denn� | 12 | 9 | 3
2 kola |
15 b. | 23 b. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 12 | 11 | 5
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Optik (2362L01) | Denn� | 12 | 27 | 11
2 kola |
23 b. | 42,82 b. | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Provoz a ekonomika dopravy - management dopravy (3741M01) | Denn� | 15 | 35 | 16
2 kola |
22 b. | 39,62 b. | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Stravovac� a ubytovac� slu�by (6551E01) | Denn� | 8 | 10 | 8
2 kola |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik - z�me�n�k (2351H01) | Denn� | 12 | 28 | 11
2 kola |
17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Tesa� (3664H01) | Denn� | 12 | 16 | 8
2 kola |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zedn�k (3667H01) | Denn� | 12 | 17 | 7
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57,25 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 66,86 | 77,78 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 85,14 | 77,78 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 77,78 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 54,13 | 72,22 | 13,33 | ||||||||
| Angli�tina | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 71,36 | 76,47 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 66,67 | 20,00 | |||||||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 66,38 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2025 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 54,22 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 71,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 20 | 13 | 7 | 4 | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 50,19 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 22 | 18 | 16 | 2 | 4 | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 73,42 | 77,27 | 10,53 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 12 | 8 | 4 | 24 | 21 | 17 | 4 | 3 | 70,83 | 19,05 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46,29 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 60,43 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 70,62 | 68,75 | 15,38 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 70,59 | 14,29 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50,40 | 55,56 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 79,16 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 15 | 6 | 9 | 4 | 19 | 16 | 10 | 6 | 3 | 48,38 | 52,63 | 37,50 | |||
| Angli�tina | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 66,94 | 73,33 | 8,33 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 6 | 9 | 4 | 19 | 16 | 9 | 7 | 3 | 47,37 | 43,75 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 49,11 | 73,68 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 76,92 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 63,16 | 33,33 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 46,00 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 51,71 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2021 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58,60 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 55,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 50,86 | 90,48 | 9,52 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 71,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 50,13 | 61,11 | 31,25 | |||
| Angli�tina | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 58,95 | 66,67 | 27,27 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 50,00 | 43,75 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 54,11 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 77,77 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 85,00 | 10,53 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 47,40 | 63,64 | 30,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 62,11 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 54,55 | 40,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 53,00 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 69,36 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 55,33 | 80,00 | 11,11 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 57,22 | 73,33 | 21,43 | |||
| Celkem | 20 | 16 | 5 | 11 | 4 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 60,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50,50 | 33,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56,00 | 20,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 61,05 | 28,57 | 33,33 | |||
| Celkem | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 49,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 75,53 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 44,44 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 49,29 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 58,11 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 46,67 | 50,00 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 51,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 21 | 15 | 6 | 8 | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 50,62 | 58,62 | 34,62 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 24,25 | 10,00 | 87,50 | |||
| Angli�tina | 19 | 13 | 12 | 1 | 6 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 61,11 | 73,68 | 22,22 | |||
| Celkem | 29 | 21 | 9 | 12 | 8 | 29 | 26 | 11 | 15 | 3 | 37,93 | 57,69 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 50,20 | 38,89 | 30,00 | |||
| Matematika | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32,00 | 33,33 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 63,50 | 57,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 27,78 | 50,00 | ||||
| 2015 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 51,33 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 64,86 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 54,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 63,72 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Dopravn� prost�edky (2344L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Mechanik se�izova� (2345L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Optik (2362L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Provozn� technika (2343L51) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Instalat�r (3652H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Jemn� mechanik (2362H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Mal��sk� a nat�ra�sk� pr�ce (3657E01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Obr�b�� kov� (2356H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Stravovac� a ubytovac� slu�by (6551E01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Strojn� mechanik (2351H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Tesa� (3664H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Zedn�k (3667H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
Kou��lkova 8, 75002 P�erov (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 19013833
Telefon: 581 201 276
Web: www.kourilkova8.cz
E-mail: isst@kourilkova8.cz
Zobrazen� detailu: 8�228, vyhled�no: 1�549�155
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Jsme tam, kde jste vy