Dotaz na studijn� odd�len� - St�edn� �kola technick�, gastronomick� a automobiln�, Chomutov, p��sp�vkov� organizace

St�edn� �kola technick�, gastronomick� a automobiln�, Chomutov, p��sp�vkov� organizace (OA, SO� gastr.a SOU,p��sp�vkov� organiz.)

St�edn� �kola technick�, gastronomick� a automobiln�, Chomutov, p��sp�vkov� organizace
Pra�sk� 702, 43001 Chomutov (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 18383696
Telefon: 474 651 848
Web: http://www.tgacv.cz/
E-mail: tgacv@tgacv.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list, Bez v�u�n�ho listu
�editel: Ing. Jana Reimitzov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autotronik Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (3941L01) | Denn� | 30 | 73 | 30 | 19 b. | 37,67 b. | 33 | 7 | 3 | 0 |
| 2026 | Cukr�� (2954H01) | Denn� | 48 +18 |
155
+41 |
47
2 kola |
100 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2026 | Hotelnictv� (6542M01) | Denn� | 30 stejn� |
77
+1 |
29 | 15 b. | 25,83 b. | 35 | 2 | 10 | 1 |
| 2026 | Kade�n�k (6951H01) | Denn� | 56 -4 |
164
+21 |
58
2 kola |
95 | 1 | 9 | 1 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k Kada� (6551H01) | Denn� | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k st�edisko - Cihl��sk� Chomutov (6551H01) | Denn� | 30 | 108 | 28 | 71 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k st�edisko Kada� (6551H01) | Denn� | 23 | 56 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 60 stejn� |
160
+14 |
60 | 65 | 3 | 32 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik se�izova� Obr�b�� kov� (2345L01) | Denn� | 30 | 27 | 8
2 kola |
17 b. | 16,88 b. | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 30 stejn� |
30
-12 |
7
2 kola |
22 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Oper�tor skladov�n� (6653H01) | Denn� | 30 stejn� |
61
+2 |
28
2 kola |
29 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026 | Oprav�� zem�d�lsk�ch stroj� (4155H01) | Denn� | 23 stejn� |
59
-11 |
23 | 28 | 6 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Oprav��sk� pr�ce b�n� t��da (4155E01) | Denn� | 16 | 32 | 15
2 kola |
15 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Oprav��sk� pr�ce b�n� t��da (4155E01) | Denn� | 16 |
27
|
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Oprav��sk� pr�ce speci�ln� t��da (4155E01) | Denn� | 14 | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pe�ovatelsk� slu�by b�n� t��da (7541E01) | Denn� | 12 +3 |
41
+9 |
9
2 kola |
31 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Peka� (2953H01) | Denn� | 15 -3 |
42
+3 |
3
2 kola |
38 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Podnik�n� (6441L51) | Denn� | 32 -2 |
112
+27 |
32 | 21 b. | 32,41 b. | 24 | 38 | 18 | 0 |
| 2026 | Praktick� �kola dvoulet� (7862C02) | Denn� | 12 | 10 | 10
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodava� (6651H01) | Denn� | 28 stejn� |
62
+23 |
15
2 kola |
46 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Prodava�sk� pr�ce b�n� t��da (6651E01) | Denn� | 18 +2 |
50
+5 |
18
2 kola |
30 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | �ezn�k - uzen�� (2956H01) | Denn� | 12 stejn� |
10
-1 |
6
2 kola |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Stravovac� a ubytovac� slu�by b�n� t��da (6551E01) | Denn� | 16 +8 |
32
+11 |
8
2 kola |
23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stravovac� a ubytovac� slu�by speci�ln� t��da (6551E01) | Denn� | 14 | 19 | 13
2 kola |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojn� mechanik Chomutov (2351H01) | Denn� | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojn� mechanik Kada� (2351H01) | Denn� | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojn� mechanik st�edisko Chomutov (2351H01) | Denn� | 30 | 49 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojn� mechanik st�edisko Kada� (2351H01) | Denn� | 28 | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | �it� od�v� b�n� t��da (3159E01) | Denn� | 8 stejn� |
13
+6 |
4
2 kola |
7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | �it� od�v� speci�ln� t��da (3159E01) | Denn� | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da Jirkov (4152E01) | Denn� | 16 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da Kada� (4152E01) | Denn� | 15 | 23 | 12
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradnick� pr�ce speci�ln� t��da Jirkov (4152E01) | Denn� | 14 | 19 | 8
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zahradn�k (4152H01) | Denn� | 12 stejn� |
18
-1 |
6
2 kola |
11 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zednick� pr�ce b�n� t��da (3667E01) | Denn� | 15 | 31 | 12
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zem�d�lec - farm�� (4151H01) | Denn� | 18 -5 |
31
-14 |
16
2 kola |
15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Autotronik 23-68-H/01 Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (3941L01) | Denn� | 30 |
72
|
24
2 kola |
15 b. | 33,04 b. | 45 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Kucha� - ��n�k v�uka ve st�edisku Chomutov, Cihl��sk� ul. (6551H01) | Denn� | 30 | 97 | 29
2 kola |
61 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2025 | Kucha� - ��n�k v�uka ve st�edisku v Kadani (6551H01) | Denn� | 23 | 57 | 21
2 kola |
35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik se�izova� 23-56-H/01 Obr�b�� kov� (2345L01) | Denn� | 30 |
32
|
18
2 kola |
18 b. | 32,59 b. | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Oprav��sk� pr�ce speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (4155E01) | Denn� | 14 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pe�ovatelsk� slu�by (7541E01) | Denn� | 15 | 33 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Podnik�n� v�uka ve st�edisku v Chomutov�, ul. Cihl��sk� (6441L51) | Denn� | 30 | 54 | 30 | 20 b. | 34,03 b. | 14 | 6 | 4 | 0 |
| 2025 | Podnik�n� v�uka ve st�edisku v Chomutov�, ul. Pra�sk� (6441L51) | Denn� | 34 | 66 | 34 | 15 b. | 29,76 b. | 22 | 4 | 6 | 0 |
| 2025 | Praktick� �kola dvoulet� speci�ln� t��da pro ��ky se st�edn� t�k�m ment�ln�m posti�en�m (7862C02) | Denn� | 12 |
1
|
1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Prodava�sk� pr�ce (6651E01) | Denn� | 15 | 36 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Stravovac� a ubytovac� slu�by speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (6551E01) | Denn� | 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Strojn� mechanik v�uka ve st�edisku �koly Chomutov, Pra�sk� (2351H01) | Denn� | 30 | 42 | 10
2 kola |
31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Strojn� mechanik v�uka ve st�edisku �koly v Kadani (2351H01) | Denn� | 28 | 29 | 15
2 kola |
13 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | �it� od�v� speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (3159E01) | Denn� | 7 |
7
|
5
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da - v�uka ve st�edisku v Jirkov� (4152E01) | Denn� | 8 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da - v�uka ve st�edisku v Kadani (4152E01) | Denn� | 15 | 20 | 8
2 kola |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnick� pr�ce speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m - st�edisko Jirkov (4152E01) | Denn� | 7 | 16 | 6
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Zednick� pr�ce (3667E01) | Denn� | 15 |
31
|
16
2 kola |
13 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kucha� - ��n�k v�uka ve st�edisku Chomutov, Cihl��sk� 4132 (6551H01) | Denn� | 30 | 103 | 29 | 60 | 11 | 2 | 1 | ||
| 2024 | Kucha� - ��n�k v�uka ve st�edisku Kada� (6551H01) | Denn� | 23 | 50 | 23
2 kola |
24 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Oprav��sk� pr�ce speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (4155E01) | Denn� | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Oprav��sk� pr�ce speci�ln� t��da, pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (4155E01) | Denn� | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Stravovac� a ubytovac� slu�by speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (6551E01) | Denn� | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik v�uka oboru ve st�edisku Chomutov (2351H01) | Denn� | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik v�uka oboru ve st�edisku Kada� (2351H01) | Denn� | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik v�uka ve st�edisku Chomutov (2351H01) | Denn� | 30 | 42 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik v�uka ve st�edisku Kada� (2351H01) | Denn� | 28 | 28 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | �it� od�v� speci�ln� t��da, pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (3159E01) | Denn� | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da, v�uka ve st�edisku Jirkov (4152E01) | Denn� | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce b�n� t��da, v�uka ve st�edisku Kada� (4152E01) | Denn� | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m, v�uka ve st�edisku Jirkov (4152E01) | Denn� | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce v�uka ve st�edisku Jirkov, b�n� t��da (4152E01) | Denn� | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce v�uka ve st�edisku Jirkov, speci�ln� t��da pro ��ky s lehk�m ment�ln�m posti�en�m (4152E01) | Denn� | 14 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zahradnick� pr�ce v�uka ve st�edisku Kada�, b�n� t��da (4152E01) | Denn� | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 24 | 15 | 9 | 3 | 49,42 | 55,56 | 37,50 | ||||||||
| Angli�tina | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 70,65 | 73,91 | 15,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 24 | 12 | 12 | 3 | 44,44 | 50,00 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 59,54 | 84,62 | 15,38 | ||||||||
| Angli�tina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 77,27 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 36 | 27 | 9 | 4 | 54,50 | 67,50 | 25,00 | ||||||||
| Angli�tina | 38 | 35 | 33 | 2 | 3 | 72,77 | 86,84 | 5,71 | ||||||||
| Celkem | 40 | 36 | 27 | 9 | 4 | 67,50 | 25,00 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 35 | 22 | 13 | 0 | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 50,17 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 34 | 34 | 30 | 4 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 67,53 | 97,06 | 2,94 | |||
| Celkem | 35 | 35 | 20 | 15 | 0 | 35 | 35 | 29 | 6 | 0 | 82,86 | 17,14 | ||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 22 | 16 | 6 | 1 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0 | 54,43 | 73,91 | 26,09 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 74,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 14 | 8 | 1 | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | 69,57 | 30,43 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 32 | 26 | 6 | 3 | 35 | 33 | 32 | 1 | 2 | 55,27 | 91,43 | 3,03 | |||
| Angli�tina | 35 | 32 | 30 | 2 | 3 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 78,48 | 94,29 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 32 | 25 | 7 | 3 | 35 | 33 | 32 | 1 | 2 | 91,43 | 3,03 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 16 | 13 | 3 | 7 | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 55,26 | 69,57 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 22 | 15 | 11 | 4 | 7 | 22 | 18 | 13 | 5 | 4 | 60,33 | 59,09 | 27,78 | |||
| Celkem | 23 | 16 | 11 | 5 | 7 | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 | 52,17 | 36,84 | ||||
| 2024 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 60,91 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 67,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 60,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 73,08 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 37 | 30 | 18 | 12 | 7 | 37 | 33 | 24 | 9 | 4 | 51,38 | 64,86 | 27,27 | |||
| Angli�tina | 37 | 30 | 22 | 8 | 7 | 37 | 33 | 26 | 7 | 4 | 66,05 | 70,27 | 21,21 | |||
| Celkem | 37 | 30 | 17 | 13 | 7 | 37 | 33 | 23 | 10 | 4 | 62,16 | 30,30 | ||||
| 2023 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 49,54 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 69,40 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 19 | 17 | 2 | 6 | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 56,63 | 72,00 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 74,58 | 76,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 17 | 2 | 6 | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 72,00 | 5,26 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 12 | 11 | 1 | 5 | 17 | 12 | 11 | 1 | 5 | 57,50 | 64,71 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 73,16 | 53,85 | 12,50 | |||
| Celkem | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 17 | 12 | 7 | 5 | 5 | 41,18 | 41,67 | ||||
| 2022 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 52,00 | 61,54 | 27,27 | |||
| Angli�tina | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 69,57 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 61,54 | 27,27 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 20 | 14 | 6 | 5 | 25 | 20 | 17 | 3 | 5 | 50,80 | 68,00 | 15,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 20 | 19 | 1 | 5 | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 73,48 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 14 | 6 | 5 | 25 | 20 | 17 | 3 | 5 | 68,00 | 15,00 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 25 | 21 | 20 | 1 | 4 | 61,05 | 80,00 | 4,76 | |||
| Angli�tina | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 60,53 | 75,00 | 6,25 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 13 | 8 | 4 | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 72,00 | 14,29 | ||||
| 2021 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 51,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71,16 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 26 | 24 | 2 | 18 | 44 | 26 | 25 | 1 | 18 | 54,08 | 56,82 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 44 | 26 | 22 | 4 | 18 | 44 | 26 | 25 | 1 | 18 | 71,91 | 56,82 | 3,85 | |||
| Celkem | 44 | 26 | 21 | 5 | 18 | 44 | 26 | 24 | 2 | 18 | 54,55 | 7,69 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 22 | 21 | 14 | 7 | 1 | 43,14 | 63,64 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 52,07 | 57,14 | 38,46 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 5 | 16 | 1 | 22 | 21 | 8 | 13 | 1 | 36,36 | 61,90 | ||||
| 2020 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59,42 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 29 | 21 | 8 | 3 | 32 | 29 | 26 | 3 | 3 | 51,38 | 81,25 | 10,34 | |||
| Angli�tina | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 77,47 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 29 | 16 | 13 | 3 | 32 | 29 | 23 | 6 | 3 | 71,88 | 20,69 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 34 | 24 | 10 | 11 | 45 | 36 | 30 | 6 | 9 | 52,23 | 66,67 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 28 | 22 | 21 | 1 | 6 | 28 | 22 | 22 | 0 | 6 | 72,44 | 78,57 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 44,74 | 37,50 | 57,14 | |||
| Ru�tina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 57,06 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 45 | 34 | 17 | 17 | 11 | 45 | 35 | 27 | 8 | 10 | 60,00 | 22,86 | ||||
| 2019 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 | 18 | 16 | 8 | 8 | 2 | 41,63 | 44,44 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 64,04 | 78,57 | 8,33 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 5 | 11 | 2 | 18 | 16 | 7 | 9 | 2 | 38,89 | 56,25 | ||||
| 2019 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 46 | 38 | 30 | 8 | 8 | 46 | 41 | 35 | 6 | 5 | 52,78 | 76,09 | 14,63 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 21,71 | 14,29 | 85,71 | |||
| Angli�tina | 39 | 31 | 31 | 0 | 8 | 39 | 34 | 34 | 0 | 5 | 77,78 | 87,18 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 38 | 18 | 20 | 8 | 46 | 41 | 28 | 13 | 5 | 60,87 | 31,71 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 33 | 21 | 14 | 7 | 12 | 33 | 23 | 21 | 2 | 10 | 55,73 | 63,64 | 8,70 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25,33 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 11 | 5 | 6 | 10 | 21 | 12 | 7 | 5 | 9 | 45,44 | 33,33 | 41,67 | |||
| Ru�tina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 33 | 20 | 7 | 13 | 13 | 33 | 23 | 12 | 11 | 10 | 36,36 | 47,83 | ||||
| 2018 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 50,00 | 82,35 | 17,65 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 54,43 | 76,47 | 23,53 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| 2018 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 56,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 64,74 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 75,00 | 10,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 17 | 10 | 7 | 9 | 26 | 24 | 18 | 6 | 2 | 49,92 | 69,23 | 25,00 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 21,60 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 13 | 13 | 0 | 7 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 62,88 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 26 | 17 | 6 | 11 | 9 | 26 | 23 | 10 | 13 | 3 | 38,46 | 56,52 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 26 | 16 | 10 | 6 | 32 | 29 | 21 | 8 | 3 | 52,07 | 65,63 | 27,59 | |||
| Angli�tina | 18 | 15 | 6 | 9 | 3 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 51,71 | 66,67 | 29,41 | |||
| N�m�ina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38,16 | 40,00 | 50,00 | |||
| Ru�tina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55,97 | 100,00 | 0,00 | |||
