Ahoj, jsem Jakub.
|


N�m. B. Martin� 95, 57201 Poli�ka (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 47469145
Telefon: 461 721 100
Web: https://ssospolicka.cz/
E-mail: info@ssospolicka.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Marcela Mr�zov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kade�n�k (6951H01) | Denn� | 30 -4 |
99
-24 |
28 | 57 | 11 | 1 | 2 | ||
| 2026 | Kosmetick� slu�by V��ivov� poradenstv� (6941L01) | Denn� | 23 +8 |
63
-23 |
23 | 21 b. | 34,83 b. | 30 | 4 | 6 | 0 |
| 2026 | Obchodn�k Grafika v marketingu (6641L01) | Denn� | 23 +8 |
26
-18 |
4
2 kola |
21 b. | 28,25 b. | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Rekondi�n� a sportovn� mas�r (6953H01) | Denn� | 23 +3 |
93
+10 |
28
2 kola |
37 | 27 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Ve�ejnospr�vn� �innost Personalistika a mzdy (6843M01) | Denn� | 23 -7 |
69
-10 |
21
2 kola |
23 b. | 38,24 b. | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Obchodn�k Finance a dan� (6641L01) | Denn� | 15 | 18 | 1 | 48 b. | 48 b. | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Oper�tor skladov�n� (6653H01) | Denn� | 5 |
7
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Obchodn�k Grafika k marketingu (6641L01) | Denn� | 25 | 29 | 11 | 31 b. | 42,27 b. | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Podnik�n� (6441L51) | Denn� | 15 | 38 | 15 | 26 b. | 39,47 b. | 8 | 11 | 4 | 0 |
| 2024 | Ve�ejnospr�vn� �innost (6843M01) | Denn� | 30 | 70 | 30 | 22 b. | 41,83 b. | 38 | 0 | 2 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 70,82 | 91,30 | 4,55 | ||||||||
| Angli�tina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 79,25 | 95,24 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 86,96 | 9,09 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 65,11 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 76,06 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73,57 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 85,92 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 21 | 16 | 5 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 62,10 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 75,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 16 | 5 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 95,45 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 57,77 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2025 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 61,47 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 76,47 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 67,39 | 91,67 | 4,35 | |||
| Angli�tina | 24 | 23 | 16 | 7 | 1 | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 62,43 | 79,17 | 17,39 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 16 | 7 | 1 | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 79,17 | 17,39 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 28 | 24 | 4 | 3 | 31 | 29 | 27 | 2 | 2 | 57,03 | 87,10 | 6,90 | |||
| Angli�tina | 26 | 24 | 20 | 4 | 2 | 26 | 24 | 21 | 3 | 2 | 66,80 | 80,77 | 12,50 | |||
| Celkem | 31 | 28 | 20 | 8 | 3 | 31 | 29 | 24 | 5 | 2 | 77,42 | 17,24 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 63,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74,22 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 22 | 14 | 11 | 3 | 8 | 52,57 | 50,00 | 21,43 | |||
| Angli�tina | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | 21 | 13 | 8 | 5 | 8 | 45,26 | 38,10 | 38,46 | |||
| Celkem | 22 | 11 | 5 | 6 | 11 | 22 | 14 | 8 | 6 | 8 | 36,36 | 42,86 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 73,34 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 63,15 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 58,12 | 76,19 | 15,79 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 14 | 12 | 2 | 28 | 26 | 20 | 6 | 2 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2021 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 49,75 | 68,75 | 31,25 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 58,35 | 78,57 | 21,43 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 68,75 | 31,25 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 10 | 8 | 1 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 50,59 | 73,68 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 64,07 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 63,16 | 33,33 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 54,50 | 71,43 | 23,08 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 66,42 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 22 | 14 | 8 | 1 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 53,30 | 82,61 | 17,39 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 55,23 | 73,33 | 26,67 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 10 | 11 | 2 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | 56,52 | 43,48 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 62,67 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 64,84 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 62,50 | 16,67 | ||||
| 2019 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 57,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 57,75 | 66,67 | 14,29 | |||
| Celkem | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 40,00 | 42,86 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 20 | 10 | 10 | 4 | 24 | 22 | 13 | 9 | 2 | 49,71 | 54,17 | 40,91 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 51,14 | 69,23 | 30,77 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 8 | 12 | 4 | 24 | 22 | 8 | 14 | 2 | 33,33 | 63,64 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 54,17 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 53,42 | 55,56 | 37,50 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 53,85 | 41,67 | ||||
| 2018 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 55,20 | 61,54 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 55,14 | 54,55 | 25,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 38,46 | 50,00 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 18 | 15 | 3 | 8 | 26 | 19 | 16 | 3 | 7 | 49,58 | 61,54 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 13 | 6 | 7 | 5 | 44,94 | 33,33 | 53,85 | |||
| Ru�tina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51,16 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 26 | 18 | 8 | 10 | 8 | 26 | 19 | 10 | 9 | 7 | 38,46 | 47,37 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2017 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 11 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 45,27 | 69,23 | 30,77 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 36 | 29 | 24 | 5 | 7 | 36 | 32 | 28 | 4 | 4 | 52,75 | 77,78 | 12,50 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 29,33 | 42,86 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 14 | 5 | 9 | 5 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 44,34 | 50,00 | 43,75 | |||
| N�m�ina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 44,48 | 60,00 | 25,00 | |||
| Ru�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 29 | 10 | 19 | 7 | 36 | 32 | 15 | 17 | 4 | 41,67 | 53,13 | ||||
| 2016 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 11 | 9 | 2 | 6 | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 53,71 | 70,59 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 50,32 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | 8 | 7 | 2 | 47,06 | 46,67 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 36 | 26 | 10 | 3 | 39 | 38 | 34 | 4 | 1 | 54,11 | 87,18 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 5 | 12 | 1 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 46,03 | 44,44 | 55,56 | |||
| N�m�ina | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 50,79 | 57,14 | 33,33 | |||
| Ru�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 36 | 9 | 27 | 3 | 39 | 38 | 20 | 18 | 1 | 51,28 | 47,37 | ||||
| 2015 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 55,53 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 55,56 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: Ro�n� �koln� s n�stupem od 1. 9. 2025 bude �init 8 400 K� (mo�nost rozlo�en� platby na m�s��n� spl�tky 700 K� m�s��n�) , vstupn� p�ij�mac� poplatek �in� 2 000 K�. Podrobnosti https://www.ssospolicka.cz/%f0%9f%92%b0financni-podminky-vzdelavani/
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Kosmetick� slu�by (6941L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Obchodn�k (6641L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov�, Kombinovan� | |||
| Podnik�n� (6441L51) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Ve�ejnospr�vn� �innost (6843M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, Kombinovan� | |||
| Kade�n�k (6951H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Oper�tor skladov�n� (6653H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn�, Kombinovan� | |||
| Rekondi�n� a sportovn� mas�r (6953H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn�, Kombinovan� |
Zam��en�:
N�m. B. Martin� 95, 57201 Poli�ka (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 47469145
Telefon: 461 721 100
Web: https://ssospolicka.cz/
E-mail: info@ssospolicka.cz
Zobrazen� detailu: 9�575, vyhled�no: 1�202�558
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Dv� r�zn� cesty do sv�ta ekonomiky, managementu a financ�
Ekonomick� obory pat�� dlouhodob� mezi nejobl�ben�j�� sm�ry po maturit�. Budouc� studenti dnes ale nestoj� jen p�ed ot�zkou co studovat, ale tak� jak�m zp�sobem. Vedle vysok�ch �kol dnes existuj� i vy��� odborn� �koly, kter� nab�zej� prakti�t�ji zam��en� ekonomick� studium a �zk� propojen� s prax�.
Jak� jsou mezi VO� a V� rozd�ly? A kter� cesta m��e b�t vhodn�j�� pr�v� pro v�s?
Maturity z ekonomiky �i ��etnictv� se bl�� a vy tonete v z�plav� pozn�mek, kter� ned�vaj� smysl?
Maturita ov��uje, jestli student rozum� z�kladn�m ekonomick�m pojm�m a um� je vysv�tlit v souvislostech. Nejde jen o nau�en� definic nazpam�, ale hlavn� o to, aby dok�zal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictv� nebo da�ov� soustava.
Pr�v� ���e okruh� b�v� d�vodem, pro� studenti �asto nev�d�, kde s opakov�n�m za��t, a hledaj� materi�ly, kter� jsou strukturovan� a jdou rovnou k v�ci.
Jsme tam, kde jste vy