Ahoj, jsem Jakub.
|


Na Rejdi�ti 1, 11000 Praha 1 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70837911
Telefon: 222 327 206
Fax: 222 326 406
Web: https://prazskakonzervator.cz/
E-mail: podatelna@prgcons.cz
Typ studia: Maturitn�, Um�leck�
�editel: doc. MgA. Ivo Kah�nek, Ph.D.
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Dirigov�n� (8244P01) | Denn� | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na akordeon (8244P01) | Denn� | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na barokn� p���nou fl�tnu (8244P01) | Denn� | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na basovou kytaru (8244P01) | Denn� | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na bic� n�stroje (8244P01) | Denn� | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na cembalo (8244P01) | Denn� | 1 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na elektrickou kytaru (8244P01) | Denn� | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na fagot (8244P01) | Denn� | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na fl�tnu (8244P01) | Denn� | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na harfu (8244P01) | Denn� | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na hoboj (8244P01) | Denn� | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na housle (8244P01) | Denn� | 10 | 14 | 10
2 kola |
1 | 0 | 3 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na klarinet (8244P01) | Denn� | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na klav�r (8244P01) | Denn� | 8 | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na kontrabas (8244P01) | Denn� | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na kytaru (8244P01) | Denn� | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na lesn� roh (8244P01) | Denn� | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na pozoun (8244P01) | Denn� | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na saxofon (8244P01) | Denn� | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na trubku (8244P01) | Denn� | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na tubu (8244P01) | Denn� | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na varhany (8244P01) | Denn� | 2 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na violoncello (8244P01) | Denn� | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na violu (8244P01) | Denn� | 4 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Hra na zobcovou fl�tnu (8244P01) | Denn� | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Skladba (8244P01) | Denn� | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Hudba 82-44-M/01 Skladba a aran�ov�n� popul�rn� hudby (8244P01) | Denn� | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2026 | Hudebn� dramatick� um�n� 82-47-M/01 Herectv� (8247P01) | Denn� | 12 | 143 | 12 | 0 | 2 | 129 |
| 2026 | Zp�v 82-45-M/01 Klasick� zp�v (8245P01) | Denn� | 10 | 43 | 10
2 kola |
0 | 0 | 33 |
| 2026 | Zp�v 82-45-M/01 Popul�rn� zp�v (8245P01) | Denn� | 10 | 67 | 10 | 2 | 0 | 55 |
| 2025 | Hudba Dirigov�n� (8244P01) | Denn� | 1 |
6
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025 | Hudba Hra na akordeon (8244P01) | Denn� | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na barokn� p���nou fl�tnu (8244P01) | Denn� | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na baskytaru (8244P01) | Denn� | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Hudba Hra na basovou kytaru (8244P01) | Denn� | 1 |
6
|
1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025 | Hudba Hra na bic� n�stroje (8244P01) | Denn� | 4 |
17
|
4 | 1 | 1 | 11 |
| 2025 | Hudba Hra na cembalo (8244P01) | Denn� | 1 |
0
|
2 kola |
0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na elektrickou kytaru (8244P01) | Denn� | 1 |
11
|
0
2 kola |
2 | 0 | 9 |
| 2025 | Hudba Hra na fagot (8244P01) | Denn� | 4 |
4
|
3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Hudba Hra na fl�tnu (8244P01) | Denn� | 3 |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na harfu (8244P01) | Denn� | 2 |
4
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Hudba Hra na hoboj (8244P01) | Denn� | 3 |
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na housle (8244P01) | Denn� | 7 |
13
|
5
2 kola |
2 | 0 | 6 |
| 2025 | Hudba Hra na klarinet (8244P01) | Denn� | 3 |
4
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Hudba Hra na klav�r (8244P01) | Denn� | 6 |
18
|
6 | 0 | 3 | 9 |
| 2025 | Hudba Hra na kontrabas (8244P01) | Denn� | 2 |
3
|
1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | Hudba Hra na kytaru (8244P01) | Denn� | 2 |
9
|
3
2 kola |
1 | 2 | 3 |
| 2025 | Hudba Hra na lesn� roh (8244P01) | Denn� | 4 |
4
|
4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na pozoun (8244P01) | Denn� | 3 |
5
|
3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Hudba Hra na saxofon (8244P01) | Denn� | 4 |
2
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na trubku (8244P01) | Denn� | 4 |
5
|
3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Hudba Hra na tubu (8244P01) | Denn� | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na varhany (8244P01) | Denn� | 2 |
2
|
1
2 kola |
1 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na violoncello (8244P01) | Denn� | 4 |
8
|
4 | 1 | 0 | 3 |
| 2025 | Hudba Hra na violu (8244P01) | Denn� | 4 |
4
|
4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba Hra na zobcovou fl�tnu (8244P01) | Denn� | 3 |
6
|
3 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | Hudba Skladba (8244P01) | Denn� | 3 |
12
|
3 | 1 | 2 | 6 |
| 2025 | Hudba Skladba a aran�ov�n� popul�rn� hudby (8244P01) | Denn� | 2 |
9
|
1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | Hudebn� dramatick� um�n� Herectv� (8247P01) | Denn� | 12 |
130
|
12 | 0 | 3 | 115 |
| 2025 | Zp�v Klasick� zp�v (8245P01) | Denn� | 10 |
31
|
10 | 1 | 3 | 17 |
| 2025 | Zp�v Popul�rn� zp�v (8245P01) | Denn� | 10 |
59
|
9 | 1 | 0 | 49 |
| 2024 | Hudba Ha na akordeon (8244P01) | Denn� | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 70 | 60 | 58 | 2 | 10 | 71,10 | 82,86 | 3,33 | ||||||||
| Angli�tina | 66 | 57 | 56 | 1 | 9 | 85,98 | 84,85 | 1,75 | ||||||||
| Celkem | 70 | 60 | 57 | 3 | 10 | 81,43 | 5,00 | |||||||||
| 2025 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 55 | 52 | 3 | 4 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 72,60 | 96,61 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 51 | 48 | 46 | 2 | 3 | 51 | 49 | 47 | 2 | 2 | 86,10 | 92,16 | 4,08 | |||
| N�m�ina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 64,13 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 59 | 55 | 51 | 4 | 4 | 59 | 57 | 53 | 4 | 2 | 89,83 | 7,02 | ||||
| 2024 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 58 | 56 | 2 | 6 | 64 | 62 | 60 | 2 | 2 | 76,71 | 93,75 | 3,23 | |||
| Angli�tina | 60 | 54 | 52 | 2 | 6 | 60 | 58 | 54 | 4 | 2 | 82,41 | 90,00 | 6,90 | |||
| Celkem | 64 | 58 | 54 | 4 | 6 | 64 | 62 | 57 | 5 | 2 | 89,06 | 8,06 | ||||
| 2023 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 55 | 53 | 2 | 1 | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 71,07 | 98,21 | 1,79 | |||
| Angli�tina | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 86,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58,20 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 56 | 55 | 52 | 3 | 1 | 56 | 56 | 54 | 2 | 0 | 96,43 | 3,57 | ||||
| 2022 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 65 | 58 | 54 | 4 | 7 | 65 | 62 | 60 | 2 | 3 | 69,26 | 92,31 | 3,23 | |||
| Angli�tina | 52 | 46 | 44 | 2 | 6 | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 78,63 | 92,31 | 2,04 | |||
| N�m�ina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 82,02 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 58 | 53 | 5 | 7 | 65 | 61 | 59 | 2 | 4 | 90,77 | 3,28 | ||||
| 2021 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 72,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 49 | 1 | 0 | 50 | 50 | 49 | 1 | 0 | 85,25 | 98,00 | 2,00 | |||
| N�m�ina | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 64 | 60 | 4 | 0 | 64 | 64 | 63 | 1 | 0 | 98,44 | 1,56 | ||||
| 2020 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 48 | 44 | 4 | 1 | 49 | 49 | 46 | 3 | 0 | 74,43 | 93,88 | 6,12 | |||
| Angli�tina | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 89,35 | 95,35 | 4,65 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 48 | 44 | 4 | 1 | 49 | 49 | 46 | 3 | 0 | 93,88 | 6,12 | ||||
| 2019 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 53 | 49 | 4 | 4 | 57 | 53 | 52 | 1 | 4 | 66,15 | 91,23 | 1,89 | |||
| Angli�tina | 49 | 44 | 43 | 1 | 5 | 49 | 45 | 45 | 0 | 4 | 81,17 | 91,84 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 50 | 38 | 12 | 7 | 57 | 53 | 47 | 6 | 4 | 82,46 | 11,32 | ||||
| 2018 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 52 | 48 | 4 | 0 | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 67,15 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 74,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 39 | 13 | 0 | 52 | 52 | 49 | 3 | 0 | 94,23 | 5,77 | ||||
| 2017 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 49 | 47 | 2 | 2 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 67,24 | 98,04 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 79,47 | 97,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 49 | 42 | 7 | 2 | 51 | 50 | 46 | 4 | 1 | 90,20 | 8,00 | ||||
| 2016 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 50 | 49 | 1 | 3 | 53 | 50 | 50 | 0 | 3 | 69,04 | 94,34 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 41 | 39 | 2 | 3 | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 85,09 | 93,18 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 48 | 42 | 6 | 5 | 53 | 50 | 48 | 2 | 3 | 90,57 | 4,00 | ||||
| 2015 | SO� UM�LECK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 71 | 65 | 62 | 3 | 6 | 71 | 65 | 65 | 0 | 6 | 69,08 | 91,55 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 59 | 53 | 53 | 0 | 6 | 59 | 53 | 53 | 0 | 6 | 81,59 | 89,83 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 71 | 64 | 57 | 7 | 7 | 71 | 65 | 63 | 2 | 6 | 88,73 | 3,08 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Hudba (8244P01) | Um�leck� | �e�tina | Denn� | |||
| Hudebn� dramatick� um�n� (8247P01) | Um�leck� | �e�tina | Denn� | |||
| Zp�v (8245P01) | Um�leck� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
Na Rejdi�ti 1, 11000 Praha 1 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70837911
Telefon: 222 327 206
Fax: 222 326 406
Web: https://prazskakonzervator.cz/
E-mail: podatelna@prgcons.cz
Zobrazen� detailu: 6�958, vyhled�no: 774�878
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Jsme tam, kde jste vy