Ahoj, jsem Jakub.
|


Univerzitn� n�m�st� 1934/3, 733 40 Karvin� (Mapa)
Telefon: 596 398 254
Web: http://www.opf.slu.cz/
E-mail: dekanat@opf.slu.cz
Obchodn� podnikatelsk� fakulta v Karvin� je historicky nejstar�� sou��st� Slezsk� univerzity v Opav�. Fakulta je zam��ena na vzd�l�v�n� odborn�k� v ekonomick�ch, finan�n�ch, soci�ln�ch a spr�vn�ch studijn�ch oborech i oborech zam��en�ch na informatiku v ekonomii. P�edstavuje modern�, pru�nou vzd�l�vac� instituci, kter� m� v regionu sv� d�le�it� m�sto a posl�n�. C�lem fakulty je poskytovat kvalitn� vysoko�kolsk� vzd�l�n� v bakal��sk�m, navazuj�c�m magistersk�m a doktorsk�m studiu. Nechce v�ak z�stat �kolou uzav�enou ve sv�m regionu, naopak, sna�� se o co nej�ir�� kontakty se sv�m okol�m, ostatn�mi dom�c�mi i zahrani�n�mi univerzitami a institucemi, podniky i ��ady. Odborn� z�jem fakulty je natolik �irok�, �e umo��uje dostate�n� �irok� v�b�r jak pro z�jemce o studium, tak i v�deck� v�zkum a spolupr�ci s prax�.
Typ studia: Bakal��sk�, Navazuj�c� magistersk�, Doktorsk�
Veden� (rektor/d�kan/�editel): doc. RNDr. Ing. Roman �perka, Ph.D.
| Den otev�en�ch dve��: | 22. 1. a 7. 3. 2026 https://www.studujopf.cz/den-otevrenych-dveri/ |
| Po�et student�: | 2265 |
| P�ij�mac� zkou�ky: | 24.8.2026 Bc. DB, IP, SM 11. - 22. 5. 2026, IP 2. kolo 24. 8. - 2. 9. 2026, ostatn� programy bez p�ij�mac� zkou�ky. Informace o navazuj�c�m magistersk�m, doktorsk�m a cizojazy�n�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| P�ij�mac� zkou�ky (cena): | 500 K� |
| P�ihl�ky ke studiu (term�n): | Bc. 31. 3. 2026, 2. kolo IP, MI 30. 6. 2026. Informace o navazuj�c�m magistersk�m, doktorsk�m a cizojazy�n�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| Elektronick� p�ihl�ka (cena): | 500 K� |
| Elektronick� p�ihl�ka E-book jak se dostat na V� | |
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. | |
| Rok p�ihl�en� | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | �sp�nost | Nezam�stnan�ch |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1886 | 1834 | 97% | |
| 2024 | 1615 | 1605 | 99% | |
| 2023 | 1472 | 1460 | 99% | 0,02% |
| 2022 | 1478 | 1475 | 100% | 0,6% |
| 2021 | 1861 | 1861 | 100% | 5,6% |
| 2020 | 1755 | 1755 | 100% | 4,3% |
| 2019 | 713 | 651 | 91% | 2,7% |
| 2018 | 746 | 612 | 82% | 2% |
| 2017 | 788 | 690 | 88% | 4,3% |
| 2016 | 798 | 707 | 89% | 6,8% |
| 2015 | 980 | 854 | 87% | 6,8% |
| 2014 | 1425 | 1107 | 78% | |
| 2013 | 1472 | 1468 | 100% | 9,2% |
| 2012 | 1642 | 1540 | 94% | 8,4% |
| 2011 | 1850 | 1792 | 97% | 13,4% |
| 2010 | 2109 | 1988 | 94% | 14,9% |
| 2009 | 2464 | 2387 | 97% | 8,2% |
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: Poplatek za studium del�� ne� je standardn� doba studia zv�t�en� o jeden rok 13 170 K� za ka�d�ch dal��ch zapo�at�ch 6 m�s�c� studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky
Koleje: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy
Menza: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy
Kurzy:
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Bankovnictv�, pen�nictv�, poji��ovnictv� (B0412A050004) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Cestovn� ruch a turismus (B1015P050001) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Digit�ln� business (B0413P050045) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Economics and Management (B0413A050043) | Bakal��sk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Ekonomika a management - 2 specializace (B0413A050042) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Finance a ��etnictv� (B0488P050001) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Inovativn� podnik�n� (B0413P050053) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Mana�ersk� informatika (B0688P140007) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Marketing (B0414P050001) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Mezin�rodn� obchod (B0413P050047) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Soci�ln� management (B0413P050076) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Ve�ejn� ekonomika a spr�va (B0312A050008) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Bankovnictv�, pen�nictv�, poji��ovnictv� (N0412A050004) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Economics and Management (N0413A050050) | Navazuj�c� magistersk� | Angli�tina | Prezen�n� | |||
| Ekonomika a management - 3 specializace (N0413A050049) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Mana�ersk� informatika (N0688A140009) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Ve�ejn� ekonomika a spr�va (N0312A050009) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Economics and Management (P0413D050027) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Ekonomika a management (P0413D050026) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� |
Zam��en�:
Univerzitn� n�m�st� 1934/3, 733 40 Karvin� (Mapa)
Telefon: 596 398 254
Web: http://www.opf.slu.cz/
E-mail: dekanat@opf.slu.cz
Zobrazen� detailu: 129�522
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
�ance na p�ijet� u top obor� meziro�n� nekles�. A p��prava na posledn� chv�li (a na vlastn� p�st) nen� pro ka�d�ho. D�le�it� je tak� strategie, pr�ce s �asem, znalost typov�ch �loh a psychick� p��prava. Pokud za�nete s p��pravou v kurzu systematicky u� od podzimu, z�sk�te v�razn� n�skok oproti v�t�in�. A p�ed maturitou udr��te nervy v klidu.
T�pete, kam se p�ihl�sit na vysokou? Jak je to letos s maturitn� zkou�kou? Zaj�m� v�s p�ij�mac� ��zen� na st�edn� �koly? St�hn�te si zdarma e-booky s aktualizac� pro rok 2026 - medic�na, pr�vo, psychologie a ostatn� ��dan� obory, st�tn� maturita a dal��.
Jsme tam, kde jste vy