
Fakulta um�n� a designu

Fakulta um�n� a designu
Pasteurova 9, 400 96 �st� nad Labem (Mapa)
Telefon: 475 285 129
Web: http://fud.ujep.cz/
E-mail: iveta.stekla@ujep.cz
V sou�asnosti je FUD �kolou, kter� za pom�rn� kr�tkou dobu sv� existence dok�zala, �e je nanejv�� �ivotaschopnou instituc�, jej� v�znam se nijak neomezuje jen na severo�esk� region. V r�mci Univerzity J. E. Purkyn� m� nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou sou��st� vysok�ho um�leck�ho �kolstv� �esk� republiky. Od sv�ho zalo�en� se profiluje jako �kola um�lecko-pr�myslov�ho typu, kter� spolupracuje s pr�myslov�mi a v�robn�mi podniky, s kulturn�mi, obchodn�mi a mnoha dal��mi institucemi a agenturami. Svou �innost� se sna�� p�isp�vat k neust�l�mu zvy�ovan� estetick� �rovn� hmotn� kultury, stejn� jako k renesanci tradi�n�ch pr�myslov�ch obor�. Pedagogov� a studenti se v r�mci v�uky i ve sv� um�leck� tvorb� a v�deck� �innosti z�rove� sna�� spolu��astnit nov�ch tv�r��ch postup�, trend�, my�lenek a objev�.
Typ studia: Bakal��sk�, Navazuj�c� magistersk�, Doktorsk�
Veden� (rektor/d�kan/�editel): prof. Mgr. Zdena Kole�kov�, Ph.D.
| Den otev�en�ch dve��: | 4.11.2026 4. 11. 2026 https://fud.ujep.cz/studium/harmonogram/ |
| Po�et student�: | 370 |
| P�ij�mac� zkou�ky: | Bc. 15. - 16. 1. 2026, program PKKO 18. 6. 2026. informace o navazuj�c�m magistersk�m a doktorsk�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| P�ij�mac� zkou�ky (cena): | 660 K� |
| P�ihl�ky ke studiu (term�n): | Bc. 30. 11. 2025, program PKKO 30. 4. 2026. informace o navazuj�c�m magistersk�m a doktorsk�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| Elektronick� p�ihl�ka (cena): | 660 K� |
| Elektronick� p�ihl�ka E-book jak se dostat na V� | |
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. | |
| Rok p�ihl�en� | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | �sp�nost | Nezam�stnan�ch |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329 | 118 | 36% | |
| 2024 | 266 | 107 | 40% | |
| 2023 | 185 | 85 | 46% | 0,02% |
| 2022 | 146 | 66 | 45% | 5% |
| 2021 | 246 | 74 | 30% | 6,7% |
| 2020 | 153 | 73 | 48% | 10,9% |
| 2019 | 138 | 82 | 59% | 0% |
| 2018 | 134 | 75 | 56% | 4,5% |
| 2017 | 145 | 77 | 53% | 6,3% |
| 2016 | 154 | 72 | 47% | 9,8% |
| 2015 | 174 | 70 | 40% | 5,8% |
| 2014 | 184 | 70 | 38% | |
| 2013 | 215 | 72 | 33% | 5,4% |
| 2012 | 249 | 76 | 31% | 6,8% |
| 2011 | 302 | 82 | 27% | 3,3% |
| 2010 | 312 | 83 | 27% | 15,2% |
| 2009 | 360 | 82 | 23% | 13,8% |
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: Poplatek za studium del�� ne� je standardn� doba zv�t�en� o jeden rok 12 000 K� za ka�d�ch zapo�at�ch 6 m�s�c� studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem
Koleje: http://skm.ujep.cz/
Menza: http://skm.ujep.cz/
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Design - 2 specializace (B0212A310007) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Produkce pro kulturn� a kreativn� odv�tv� (B0211P310014) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| V�tvarn� um�n� - v�ce ateli�r� (B0213A310012) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Design (N0212A310004) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Fine Art (N0213A310002) | Navazuj�c� magistersk� | Angli�tina | Prezen�n� | |||
| Kur�torsk� studia (N0213A310017) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| V�tvarn� um�n� (N0213A310001) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Vizu�ln� komunikace (P0213D310001) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� |
Zam��en�:
- um�leck� obory
Pasteurova 9, 400 96 �st� nad Labem (Mapa)
Telefon: 475 285 129
Web: http://fud.ujep.cz/
E-mail: iveta.stekla@ujep.cz
Zobrazen� detailu: 113�303
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0
Doporu�en� �l�nky:
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
















Jsme tam, kde jste vy