3. l�ka�sk� fakulta
Rusk� 87, 100 00 Praha 10 (Mapa)
Telefon: 267 102 191
Web: http://www.lf3.cuni.cz
E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
3. l�ka�sk� fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. V�uku zaji��uj� �stavy, kliniky a katedry. V�uka a klinick� v�cvik se uskute��uj� v prostor�ch budovy 3. l�ka�sk� fakulty, v are�lu Fakultn� nemocnice Kr�lovsk� Vinohrady, v are�lu St�tn�ho zdravotn�ho �stavu, v �stavu norm�ln�, patologick� a klinick� fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultn� nemocnici Bulovka, v Psychiatrick�m centru Praha � Bohnice, ve Fakultn� Thomayerov� nemocnici, v �stavu pro p��i o matku a d�t� v Praze � Podol�, v Nemocnici Na Homolce, v �st�edn� vojensk� nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdn�ch sester sv. Karla Boromejsk�ho v Praze.
Typ studia: Bakal��sk�, Magistersk�, Navazuj�c� magistersk�, Doktorsk�
Veden� (rektor/d�kan/�editel): prof. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., M.Phil., M.Sc.
| Den otev�en�ch dve��: | 9. 1. 2026 https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2684.html |
| Po�et student�: | 2546 |
| P�ij�mac� zkou�ky: | Bc. a Mgr. 13. - 17. 6. 2026. Informace o navazuj�c�m magistersk�m, doktorsk�m a cizojazy�n�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| P�ij�mac� zkou�ky (cena): | elektronick� 940 K� |
| P�ihl�ky ke studiu (term�n): | Bc. a Mgr. 28. 2. 2026, informace o navazuj�c�m magistersk�m, doktorsk�m a cizojazy�n�m studiu naleznete na str�nk�ch fakulty. |
| Pap�rov� p�ihl�ka (cena): | 940 K� |
| Elektronick� p�ihl�ka E-book jak se dostat na V� | |
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. | |
| Rok p�ihl�en� | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | �sp�nost | Nezam�stnan�ch |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2634 | 393 | 15% | |
| 2024 | 2406 | 462 | 19% | |
| 2023 | 2068 | 448 | 22% | 0% |
| 2022 | 1946 | 434 | 22% | 0% |
| 2021 | 2056 | 403 | 20% | 0% |
| 2020 | 2012 | 358 | 18% | 1,1% |
| 2019 | 2111 | 468 | 22% | 0,5% |
| 2018 | 1899 | 405 | 21% | 0,6% |
| 2017 | 2029 | 414 | 20% | 0,5% |
| 2016 | 2080 | 437 | 21% | 1% |
| 2015 | 1924 | 442 | 23% | 1% |
| 2014 | 2048 | 384 | 19% | |
| 2013 | 1821 | 350 | 19% | 1,8% |
| 2012 | 1586 | 378 | 24% | 1,2% |
| 2011 | 1731 | 462 | 27% | 0% |
| 2010 | 1844 | 484 | 26% | 0% |
| 2009 | 1750 | 476 | 27% | 1,3% |
| 2006 | 2441 | 494 | 20% |
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: poplatek za p�ekro�en� standardn� doby studia zv��en� o 1 rok 43 500 K� v�eobecn� l�ka�stv�, bakal��sk� programy 35 000 K� za semestr. Podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Dent�ln� hygiena (B0911P360002) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Fyzioterapie (B0915P360019) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Nutri�n� terapie (B0915P360012) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| V�eobecn� o�et�ovatelstv� (B0913P360001) | Bakal��sk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| General Medicine (M0912A350009) | Magistersk� | Angli�tina | Prezen�n� | |||
| V�eobecn� l�ka�stv� (M0912A350008) | Magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Intenzivn� p��e (N0913P360001) | Navazuj�c� magistersk� | �e�tina | Prezen�n� | |||
| Anatomie, histologie a embryologie (P0912D350015) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Biochemie a patobiochemie (P0512D350003) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Biologie a patologie bu�ky (P0511D350004) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Cardiovascular Science (P0912D350020) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Cell Biology and Pathology (P0511D350003) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Experimental Surgery (P0912D350050) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Experiment�ln� chirurgie (P0912D350049) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Farmakologie a toxikologie (P0916D350001) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Fyziologie a patofyziologie �lov�ka (P0912D350069) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Human Physiology and Pathophysiology (P0912D350070) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Immunology (P0511D030041) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Imunologie (P0511D030042) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Kardiovaskul�rn� v�dy (P0912D350021) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| L�ka�sk� biofyzika (P0912D110001) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Medical Biophysics (P0912D110002) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (P0511D030040) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Molekul�rn� a bun��n� biologie, genetika a virologie (P0511D030039) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Neurosciences (P0912D350105) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Neurov�dy (P0912D350104) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Pharmacology and Toxicology (P0916D350002) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350068) | Doktorsk� | Angli�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| Preventivn� medic�na (P0912D350067) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� | |||
| V�vojov� a bun��n� biologie (P0511D030045) | Doktorsk� | �e�tina | Prezen�n�, Kombinovan� |
Zam��en�:
- l�ka�sk� obory
- biomedic�na a zdravotnick� obory
- biologie
Rusk� 87, 100 00 Praha 10 (Mapa)
Telefon: 267 102 191
Web: http://www.lf3.cuni.cz
E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
Zobrazen� detailu: 139�538
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0
Doporu�en� �l�nky:
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
Z�skejte n�skok p�i p��prav� na p�ij�ma�ky 2027
�ance na p�ijet� u top obor� meziro�n� nekles�. A p��prava na posledn� chv�li (a na vlastn� p�st) nen� pro ka�d�ho. D�le�it� je tak� strategie, pr�ce s �asem, znalost typov�ch �loh a psychick� p��prava. Pokud za�nete s p��pravou v kurzu systematicky u� od podzimu, z�sk�te v�razn� n�skok oproti v�t�in�. A p�ed maturitou udr��te nervy v klidu.
Rozhovory: Jak vybrat l�ka�skou, zdravotnickou, veterin�rn� �i farmaceutickou fakultu?
Pot�ebujete si ujasnit, kterou �kolu s l�ka�sk�m �i zdravotnick�m zam��en�m vybrat? Nebo v�h�te mezi n�kolika fakultami? Vedouc� pracovn�ci fakult a �kol n�m zodpov�d�li dotazy, kter� v�m pomohou p�i v�b�ru.






























Jsme tam, kde jste vy