Ahoj, jsem Jakub.
|


N�rodn� svobody 420, 39701 P�sek (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 512281
Telefon: 382 201 411
Web: http://www.szs-pi.cz
E-mail: skola@szs-pi.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: PhDr. Helena �atrov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Praktick� sestra (5341M03) | Denn� | 58 +28 |
143
+7 |
58 | 22 b. | 48,05 b. | 65 | 19 | 1 |
| 2025 | Praktick� sestra t��let� zkr�cen� studium (5341M03) | D�lkov� | 30 | 28 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Zdravotnick� lyceum (7842M04) | Denn� | 30 | 124 | 30 | 51 b. | 62,57 b. | 62 | 32 | 0 |
| 2024 | Praktick� sestra (5341M03) | Denn� | 59 | 160 | 59 | 22 b. | 48,19 b. | 77 | 24 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 68,81 | 98,31 | 1,69 | ||||||||
| Angli�tina | 59 | 59 | 57 | 2 | 0 | 71,14 | 96,61 | 3,39 | ||||||||
| Celkem | 59 | 59 | 56 | 3 | 0 | 94,92 | 5,08 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 63,92 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angli�tina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2025 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 30 | 25 | 5 | 1 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 59,67 | 93,55 | 3,33 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 74,21 | 96,55 | 3,45 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 22 | 8 | 1 | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 90,32 | 6,67 | ||||
| 2024 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 60 | 59 | 57 | 2 | 1 | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 69,39 | 98,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 74,86 | 96,61 | 1,72 | |||
| Celkem | 60 | 59 | 56 | 3 | 1 | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 96,67 | 1,69 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 83,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 72,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 82,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 79 | 76 | 61 | 15 | 3 | 79 | 77 | 72 | 5 | 2 | 57,43 | 91,14 | 6,49 | |||
| Angli�tina | 59 | 57 | 43 | 14 | 2 | 59 | 58 | 53 | 5 | 1 | 65,21 | 89,83 | 8,62 | |||
| N�m�ina | 19 | 18 | 7 | 11 | 1 | 19 | 18 | 8 | 10 | 1 | 40,70 | 42,11 | 55,56 | |||
| Celkem | 79 | 76 | 45 | 31 | 3 | 79 | 77 | 59 | 18 | 2 | 74,68 | 23,38 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 73,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 80,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 64,00 | 96,97 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 67,38 | 96,97 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 96,97 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 42 | 42 | 39 | 3 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 62,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 71,56 | 97,37 | 2,63 | |||
| Celkem | 42 | 42 | 36 | 6 | 0 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 97,62 | 2,38 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 66,00 | 96,67 | 3,33 | |||
| Angli�tina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 81,94 | 95,83 | 4,17 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2019 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 33 | 32 | 28 | 4 | 1 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 61,56 | 93,94 | 3,13 | |||
| Angli�tina | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 73,26 | 96,97 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 31 | 26 | 5 | 2 | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 93,94 | 3,13 | ||||
| 2018 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 42 | 38 | 31 | 7 | 4 | 42 | 40 | 39 | 1 | 2 | 56,75 | 92,86 | 2,50 | |||
| Angli�tina | 34 | 32 | 23 | 9 | 2 | 34 | 33 | 28 | 5 | 1 | 58,25 | 82,35 | 15,15 | |||
| N�m�ina | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 50,08 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 42 | 38 | 18 | 20 | 4 | 42 | 40 | 31 | 9 | 2 | 73,81 | 22,50 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 68,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 74,50 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 7,41 | ||||
| 2017 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 30 | 28 | 2 | 5 | 35 | 33 | 30 | 3 | 2 | 56,91 | 85,71 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 27 | 22 | 18 | 4 | 5 | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 69,60 | 77,78 | 16,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 35 | 33 | 23 | 10 | 2 | 65,71 | 30,30 | ||||
| 2016 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 48 | 44 | 37 | 7 | 4 | 48 | 45 | 45 | 0 | 3 | 60,93 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 40 | 37 | 34 | 3 | 3 | 40 | 38 | 35 | 3 | 2 | 71,22 | 87,50 | 7,89 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44,21 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 48 | 44 | 28 | 16 | 4 | 48 | 45 | 37 | 8 | 3 | 77,08 | 17,78 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 65,93 | 96,55 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 67,47 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 26 | 2 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 96,55 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 63,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 29 | 5 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 97,06 | 2,94 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Praktick� sestra (5341M03) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Zdravotnick� lyceum (7842M04) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
N�rodn� svobody 420, 39701 P�sek (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 512281
Telefon: 382 201 411
Web: http://www.szs-pi.cz
E-mail: skola@szs-pi.cz
Zobrazen� detailu: 7�832, vyhled�no: 1�181�119
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.
Jsme tam, kde jste vy