
St�edn� �kola pr�myslov�, technick� a automobiln� Jihlava (St�edn� pr�myslov� �kola Jihlava)

St�edn� �kola pr�myslov�, technick� a automobiln� Jihlava
t�. Legion��� 3, 58601 Jihlava (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60545992
Telefon: 567 574 611
Web: https://www.prumyslovkajihlava.cz/
E-mail: info@prumyslovkajihlava.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Dana Koh�rov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autolak�rn�k (2361H01) | Denn� | 10 stejn� |
54
+4 |
10 | 31 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Autotronik (3941L51) | Denn� | 30 stejn� |
26
-15 |
20
2 kola |
15 b. | 32,05 b. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Autotronik (3941L01) | Denn� | 30 stejn� |
88
-9 |
29
2 kola |
30 b. | 49,31 b. | 34 | 21 | 4 | 0 |
| 2026 | Elektrik�� (2651H01) | Denn� | 20 stejn� |
81
-10 |
20 | 57 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrik�� - silnoproud (2651H02) | Denn� | 20 stejn� |
68
+9 |
20
2 kola |
46 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrotechnika (2641M01) | Denn� | 30 stejn� |
100
-8 |
30 | 56 b. | 70,2 b. | 44 | 22 | 4 | 0 |
| 2026 | Informa�n� technologie (1820M01) | Denn� | 60 stejn� |
158
+6 |
60 | 31 b. | 59,95 b. | 78 | 13 | 7 | 0 |
| 2026 | Jemn� mechanik (2362H01) | Denn� | 10 stejn� |
27
+3 |
10 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Karos�� (2355H02) | Denn� | 10 stejn� |
46
+6 |
10 | 26 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Denn� | 24 stejn� |
71
+6 |
23
2 kola |
31 b. | 49,26 b. | 41 | 2 | 5 | 0 |
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 60 stejn� |
181
+2 |
59 | 81 | 40 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Mechanik se�izova� (2345L01) | Denn� | 24 stejn� |
27
-9 |
10
2 kola |
22 b. | 36 b. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | N�stroja� (2352H01) | Denn� | 10 -2 |
9
-10 |
1
2 kola |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 10 -14 |
21
-6 |
8
2 kola |
12 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Provozn� elektrotechnika (2641L52) | Denn� | 20 stejn� |
31
-4 |
19 | 18 b. | 36,37 b. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Provozn� technika (2343L51) | Denn� | 20 +10 |
11
-4 |
9 | 17 b. | 31 b. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 30 stejn� |
74
-30 |
20
2 kola |
29 b. | 57,3 b. | 52 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 10 -2 |
26
-2 |
10
2 kola |
15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Podnik�n� (6441L51) | D�lkov� | 30 |
27
|
16 | 18 b. | 29,47 b. | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Technick� lyceum (7842M01) | Denn� | 30 |
72
|
23
2 kola |
24 b. | 49,7 b. | 45 | 0 | 4 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 55,50 | 69,23 | 25,00 | ||||||||
| Angli�tina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 67,82 | 83,33 | 9,09 | ||||||||
| Celkem | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 61,54 | 33,33 | |||||||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 38 | 37 | 33 | 4 | 1 | 57,95 | 86,84 | 10,81 | ||||||||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 31,60 | 33,33 | 60,00 | ||||||||
| Angli�tina | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 77,15 | 96,88 | 3,13 | ||||||||
| Celkem | 38 | 37 | 29 | 8 | 1 | 76,32 | 21,62 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 108 | 108 | 107 | 1 | 0 | 73,07 | 99,07 | 0,93 | ||||||||
| Matematika | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 62,17 | 97,14 | 2,86 | ||||||||
| Angli�tina | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 89,88 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 108 | 108 | 106 | 2 | 0 | 98,15 | 1,85 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 62 | 60 | 2 | 2 | 64,90 | 93,75 | 3,23 | ||||||||
| Matematika | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48,40 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Angli�tina | 54 | 52 | 49 | 3 | 2 | 81,19 | 90,74 | 5,77 | ||||||||
| Celkem | 64 | 62 | 55 | 7 | 2 | 85,94 | 11,29 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 51,60 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 62,33 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71,43 | 0,00 | ||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 37 | 35 | 2 | 3 | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 | 64,85 | 90,00 | 10,00 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 59,82 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 76,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 37 | 35 | 2 | 3 | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 115 | 113 | 112 | 1 | 2 | 115 | 114 | 114 | 0 | 1 | 72,23 | 99,13 | 0,00 | |||
| Matematika | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 60,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 83 | 81 | 81 | 0 | 2 | 83 | 82 | 82 | 0 | 1 | 91,96 | 98,80 | 0,00 | |||
| Celkem | 115 | 113 | 112 | 1 | 2 | 115 | 114 | 114 | 0 | 1 | 99,13 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 50 | 41 | 31 | 10 | 9 | 50 | 47 | 44 | 3 | 3 | 56,38 | 88,00 | 6,38 | |||
| Angli�tina | 48 | 39 | 39 | 0 | 9 | 48 | 45 | 45 | 0 | 3 | 74,09 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 41 | 31 | 10 | 9 | 50 | 47 | 44 | 3 | 3 | 88,00 | 6,38 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 69,61 | 97,56 | 2,44 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 35 | 35 | 33 | 2 | 0 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 | 71,94 | 97,14 | 2,86 | |||
| Celkem | 41 | 41 | 37 | 4 | 0 | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 95,12 | 4,88 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 115 | 108 | 107 | 1 | 7 | 115 | 115 | 114 | 1 | 0 | 77,86 | 99,13 | 0,87 | |||
| Matematika | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 77,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 89 | 82 | 81 | 1 | 7 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 86,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 115 | 108 | 106 | 2 | 7 | 115 | 115 | 114 | 1 | 0 | 99,13 | 0,87 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 51 | 49 | 2 | 4 | 55 | 54 | 52 | 2 | 1 | 61,85 | 94,55 | 3,70 | |||
| Angli�tina | 51 | 48 | 44 | 4 | 3 | 51 | 50 | 47 | 3 | 1 | 72,60 | 92,16 | 6,00 | |||
| Celkem | 55 | 51 | 46 | 5 | 4 | 55 | 54 | 49 | 5 | 1 | 89,09 | 9,26 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 74,00 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 63,98 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 38 | 37 | 1 | 3 | 41 | 39 | 39 | 0 | 2 | 69,08 | 95,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56,89 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 80,04 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 38 | 36 | 2 | 3 | 41 | 39 | 38 | 1 | 2 | 92,68 | 2,56 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 104 | 98 | 98 | 0 | 6 | 104 | 101 | 101 | 0 | 3 | 71,58 | 97,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 80 | 75 | 75 | 0 | 5 | 80 | 77 | 77 | 0 | 3 | 89,15 | 96,25 | 0,00 | |||
| Celkem | 104 | 98 | 97 | 1 | 6 | 104 | 101 | 101 | 0 | 3 | 97,12 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 44 | 40 | 4 | 8 | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 60,29 | 92,31 | 2,04 | |||
| Angli�tina | 50 | 42 | 41 | 1 | 8 | 50 | 47 | 47 | 0 | 3 | 79,51 | 94,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 44 | 38 | 6 | 8 | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 92,31 | 2,04 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 51,60 | 53,85 | 30,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 66,77 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 38,46 | 50,00 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 70,52 | 92,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 82,06 | 91,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 88,00 | 4,35 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 134 | 131 | 129 | 2 | 3 | 134 | 133 | 133 | 0 | 1 | 70,03 | 99,25 | 0,00 | |||
| Matematika | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 36 | 36 | 34 | 2 | 0 | 73,06 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angli�tina | 98 | 96 | 96 | 0 | 2 | 98 | 97 | 97 | 0 | 1 | 86,80 | 98,98 | 0,00 | |||
| Celkem | 134 | 131 | 128 | 3 | 3 | 134 | 133 | 131 | 2 | 1 | 97,76 | 1,50 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 45 | 40 | 5 | 10 | 55 | 51 | 49 | 2 | 4 | 61,49 | 89,09 | 3,92 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44,25 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 47 | 37 | 36 | 1 | 10 | 47 | 43 | 42 | 1 | 4 | 74,74 | 89,36 | 2,33 | |||
| Celkem | 55 | 45 | 38 | 7 | 10 | 55 | 51 | 47 | 4 | 4 | 85,45 | 7,84 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54,89 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,33 | 66,67 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 66,08 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 80,37 | 87,50 | 4,55 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 89,29 | 3,85 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 130 | 125 | 124 | 1 | 5 | 130 | 127 | 126 | 1 | 3 | 73,68 | 96,92 | 0,79 | |||
| Matematika | 61 | 58 | 57 | 1 | 3 | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 53,59 | 96,72 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 69 | 67 | 67 | 0 | 2 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 88,64 | 98,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 130 | 125 | 123 | 2 | 5 | 130 | 127 | 126 | 1 | 3 | 96,92 | 0,79 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 65 | 65 | 63 | 2 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 66,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 57 | 57 | 52 | 5 | 0 | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 76,09 | 98,25 | 1,75 | |||
| Celkem | 65 | 65 | 57 | 8 | 0 | 65 | 65 | 64 | 1 | 0 | 98,46 | 1,54 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32,67 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 56,15 | 96,15 | 3,85 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 42,60 | 70,00 | 30,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 20 | 6 | 0 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 138 | 137 | 133 | 4 | 1 | 138 | 137 | 136 | 1 | 1 | 64,98 | 98,55 | 0,73 | |||
| Matematika | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 43 | 43 | 40 | 3 | 0 | 67,63 | 93,02 | 6,98 | |||
| Angli�tina | 95 | 94 | 94 | 0 | 1 | 95 | 94 | 94 | 0 | 1 | 89,88 | 98,95 | 0,00 | |||
| Celkem | 138 | 137 | 126 | 11 | 1 | 138 | 137 | 132 | 5 | 1 | 95,65 | 3,65 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 61 | 46 | 15 | 0 | 61 | 61 | 55 | 6 | 0 | 56,10 | 90,16 | 9,84 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 34,50 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 | 82,29 | 97,83 | 2,17 | |||
| Celkem | 61 | 61 | 41 | 20 | 0 | 61 | 61 | 51 | 10 | 0 | 83,61 | 16,39 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 44,00 | 50,00 | 40,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 27,20 | 33,33 | 60,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 | 25,00 | 70,00 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 66,00 | 71,43 | 9,09 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 54,80 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 73,16 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 64,29 | 18,18 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 115 | 114 | 112 | 2 | 1 | 115 | 114 | 113 | 1 | 1 | 66,65 | 98,26 | 0,88 | |||
| Matematika | 51 | 51 | 49 | 2 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 65,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 90,66 | 98,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 115 | 114 | 103 | 11 | 1 | 115 | 114 | 111 | 3 | 1 | 96,52 | 2,63 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 62 | 61 | 44 | 17 | 1 | 62 | 62 | 53 | 9 | 0 | 54,06 | 85,48 | 14,52 | |||
| Matematika | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 51,91 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angli�tina | 40 | 39 | 37 | 2 | 1 | 40 | 40 | 37 | 3 | 0 | 72,69 | 92,50 | 7,50 | |||
| Celkem | 62 | 61 | 34 | 27 | 1 | 62 | 62 | 49 | 13 | 0 | 79,03 | 20,97 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 70,00 | 81,82 | 10,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | 30,00 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 48,33 | 69,23 | 25,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26,33 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 67,90 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 46,15 | 50,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 149 | 138 | 137 | 1 | 11 | 149 | 145 | 145 | 0 | 4 | 65,13 | 97,32 | 0,00 | |||
| Matematika | 63 | 60 | 55 | 5 | 3 | 63 | 62 | 59 | 3 | 1 | 62,87 | 93,65 | 4,84 | |||
| Angli�tina | 86 | 78 | 78 | 0 | 8 | 86 | 83 | 83 | 0 | 3 | 79,09 | 96,51 | 0,00 | |||
| Celkem | 149 | 138 | 120 | 18 | 11 | 149 | 144 | 137 | 7 | 5 | 91,95 | 4,86 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 45 | 34 | 11 | 6 | 51 | 51 | 44 | 7 | 0 | 51,88 | 86,27 | 13,73 | |||
| Matematika | 16 | 15 | 1 | 14 | 1 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | 32,00 | 37,50 | 62,50 | |||
| Angli�tina | 35 | 30 | 30 | 0 | 5 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 45 | 22 | 23 | 6 | 51 | 51 | 36 | 15 | 0 | 70,59 | 29,41 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 53,71 | 86,67 | 7,14 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39,20 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 57,11 | 60,00 | 25,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 43,58 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 52,00 | 72,73 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27,60 | 25,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 36,36 | 42,86 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 135 | 128 | 123 | 5 | 7 | 135 | 132 | 130 | 2 | 3 | 67,65 | 96,30 | 1,52 | |||
| Matematika | 86 | 81 | 79 | 2 | 5 | 86 | 84 | 83 | 1 | 2 | 64,14 | 96,51 | 1,19 | |||
| Angli�tina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 87,72 | 97,96 | 0,00 | |||
| Celkem | 135 | 128 | 117 | 11 | 7 | 135 | 132 | 127 | 5 | 3 | 94,07 | 3,79 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 46 | 45 | 1 | 8 | 54 | 51 | 48 | 3 | 3 | 56,67 | 88,89 | 5,88 | |||
| Matematika | 32 | 28 | 25 | 3 | 4 | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 47,10 | 81,25 | 16,13 | |||
| Angli�tina | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 71,79 | 86,36 | 5,00 | |||
| Celkem | 54 | 46 | 38 | 8 | 8 | 54 | 51 | 45 | 6 | 3 | 83,33 | 11,76 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35,00 | 62,50 | 37,50 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 16 | 16 | 0 | 7 | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 63,67 | 78,26 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 47,85 | 75,00 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 74,75 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 23 | 16 | 14 | 2 | 7 | 23 | 18 | 16 | 2 | 5 | 69,57 | 11,11 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 113 | 106 | 103 | 3 | 7 | 113 | 108 | 107 | 1 | 5 | 66,96 | 94,69 | 0,93 | |||
| Matematika | 71 | 70 | 66 | 4 | 1 | 71 | 71 | 69 | 2 | 0 | 60,00 | 97,18 | 2,82 | |||
| Angli�tina | 42 | 36 | 36 | 0 | 6 | 42 | 37 | 37 | 0 | 5 | 86,21 | 88,10 | 0,00 | |||
| Celkem | 113 | 106 | 96 | 10 | 7 | 113 | 108 | 104 | 4 | 5 | 92,04 | 3,70 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 73 | 63 | 51 | 12 | 10 | 73 | 70 | 65 | 5 | 3 | 56,43 | 89,04 | 7,14 | |||
| Matematika | 39 | 34 | 28 | 6 | 5 | 39 | 37 | 28 | 9 | 2 | 42,43 | 71,79 | 24,32 | |||
| Angli�tina | 32 | 27 | 26 | 1 | 5 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 73,38 | 96,88 | 0,00 | |||
