
St�edn� pr�myslov� �kola Chrudim (SP� Chrudim)

St�edn� pr�myslov� �kola Chrudim
��slavsk� 973, 53701 Chrudim (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 15052591
Telefon: 602 865 631
Web: http://www.sps-chrudim.cz/
E-mail: sps@sps-chrudim.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Franti�ek Mihulka
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje Mechanik elektrotechnick�ch za��zen� (2652H01) | Denn� | 23 | 64 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | Denn� | 32 stejn� |
93
-3 |
31 | 25 b. | 45,48 b. | 56 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Mechanik stroj� a za��zen� (2344L01) | Denn� | 12 stejn� |
33
-2 |
6
2 kola |
27 b. | 47,33 b. | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 22 +10 |
44
+8 |
15
2 kola |
29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 31 stejn� |
61
-8 |
18
2 kola |
29 b. | 43,06 b. | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik Z�me�n�k (2351H01) | Denn� | 12 -10 |
56
-26 |
12
2 kola |
40 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojn�k silni�n�ch stroj� Mechanik silni�n�ch stroj� (2365H03) | Denn� | 23 stejn� |
70
+17 |
23 | 34 | 13 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | Denn� | 23 | 63 | 23 | 38 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Elektrotechnika (2641M01) | Denn� | 32 | 69 | 30
2 kola |
26 b. | 44,43 b. | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje Mechanik elektronick�ch za��zen� (2652H01) | Denn� | 23 | 67 | 22 | 36 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Mechanik stroj� a za��zen� (2344L01) | Denn� | 12 | 32 | 10
2 kola |
31 b. | 41,7 b. | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 22 | 51 | 16
2 kola |
24 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2024 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 32 | 54 | 23
2 kola |
17 b. | 50,52 b. | 28 | 0 | 3 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 29 | 27 | 2 | 5 | 60,76 | 79,41 | 6,90 | ||||||||
| Matematika | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 45,43 | 66,67 | 14,29 | ||||||||
| Angli�tina | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 80,82 | 88,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 34 | 29 | 26 | 3 | 5 | 76,47 | 10,34 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 51,80 | 54,55 | 40,00 | ||||||||
| Angli�tina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,56 | 70,00 | 22,22 | ||||||||
| Celkem | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 45,45 | 50,00 | |||||||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 37 | 32 | 5 | 2 | 39 | 38 | 35 | 3 | 1 | 56,74 | 89,74 | 7,89 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44,00 | 86,67 | 13,33 | |||
| Angli�tina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 73,87 | 91,67 | 4,35 | |||
| Celkem | 39 | 37 | 28 | 9 | 2 | 39 | 38 | 32 | 6 | 1 | 82,05 | 15,79 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 59,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 64,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 78,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 66,67 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 62,40 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 75,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 38 | 34 | 4 | 1 | 39 | 39 | 37 | 2 | 0 | 65,23 | 94,87 | 5,13 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 50,67 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 85,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 38 | 34 | 4 | 1 | 39 | 39 | 37 | 2 | 0 | 94,87 | 5,13 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 48 | 44 | 44 | 0 | 4 | 48 | 46 | 45 | 1 | 2 | 60,65 | 93,75 | 2,17 | |||
| Matematika | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 57,90 | 90,48 | 5,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 24 | 24 | 0 | 3 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 76,85 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 48 | 44 | 43 | 1 | 4 | 48 | 46 | 44 | 2 | 2 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 39 | 39 | 0 | 2 | 41 | 39 | 39 | 0 | 2 | 63,44 | 95,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51,11 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 75,83 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 37 | 2 | 2 | 41 | 39 | 38 | 1 | 2 | 92,68 | 2,56 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 60,18 | 97,06 | 2,94 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 52,60 | 85,00 | 15,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 86,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 33 | 30 | 3 | 1 | 34 | 34 | 30 | 4 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 42 | 41 | 33 | 8 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 58,38 | 97,62 | 2,38 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 88,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 42 | 41 | 30 | 11 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 97,62 | 2,38 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 53 | 49 | 4 | 2 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 63,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 29 | 29 | 23 | 6 | 0 | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 52,34 | 89,66 | 10,34 | |||
| Angli�tina | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 76,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 53 | 42 | 11 | 2 | 55 | 55 | 51 | 4 | 0 | 92,73 | 7,27 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 33 | 32 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 51,68 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 84,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 33 | 28 | 5 | 2 | 35 | 35 | 32 | 3 | 0 | 91,43 | 8,57 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 60,70 | 88,00 | 4,35 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 61,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 73,10 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 25 | 22 | 18 | 4 | 3 | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 88,00 | 4,35 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 59,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2015 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 63,13 | 96,88 | 3,13 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 48,95 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 24 | 7 | 1 | 32 | 32 | 29 | 3 | 0 | 90,63 | 9,38 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Mechanik stroj� a za��zen� (2344L01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Stroj�renstv� (2341M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Obr�b�� kov� (2356H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Strojn� mechanik (2351H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Strojn�k silni�n�ch stroj� (2365H03) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
��slavsk� 973, 53701 Chrudim (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 15052591
Telefon: 602 865 631
Web: http://www.sps-chrudim.cz/
E-mail: sps@sps-chrudim.cz
Zobrazen� detailu: 8�160, vyhled�no: 1�661�797
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.












Jsme tam, kde jste vy