Ahoj, jsem Jakub.
|


SNP 170, 50003 Hradec Kr�lov� 3 (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25262327
Telefon: 495 541 548, 602 829 776
Web: www.soavoshk.cz
E-mail: sekretariat@soavoshk.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: PaedDr. Eva Pet�ikovov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomick� lyceum (7842M02) | Denn� | 30 stejn� |
114
-25 |
30
2 kola |
36 b. | 52,63 b. | 67 | 8 | 10 | 0 |
| 2026 | Lyceum (re�im pokusn�ho ov��ov�n�) (7842M08) | Denn� | 16 | 56 | 16 | 43 b. | 57 b. | 25 | 2 | 13 | 0 |
| 2026 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) | Denn� | 29 -1 |
98
-6 |
29 | 50 b. | 66,52 b. | 33 | 25 | 11 | 0 |
| 2025 | Lyceum (re�im pokusn�ho ov��ov�n�) ciz� jazyky (7842M08) | Denn� | 16 | 40 | 14 | 35 b. | 53,86 b. | 16 | 0 | 9 | 1 |
| 2024 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 17 | 63 | 16 | 42 b. | 62 b. | 33 | 3 | 10 | 1 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 67,71 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 79,67 | 95,24 | 4,76 | ||||||||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | |||||||||
| 2026 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 66,10 | 95,00 | 5,00 | ||||||||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 84,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 5,00 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 76,33 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 84,90 | 96,67 | 3,33 | ||||||||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 3,33 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 62,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 82,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 77,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 84,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 77,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 89,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 82,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 81,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 85,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 88,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 70,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 87,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 76,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 86,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 74,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 90,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 74,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 84,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 82,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 87,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 74,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 80,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 91,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 81,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 71,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 94,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 74,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 86,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 65,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 82,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 65,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 74,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 68,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 84,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 69,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 77,26 | 96,43 | 3,57 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 3,57 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 90,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 72,92 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 89,24 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 92,86 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 63,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 68,39 | 96,15 | 3,85 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 69,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 95,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 80,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 67,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: K� 44 000,- za �koln� rok
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Ekonomick� lyceum (7842M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Obchodn� akademie (6341M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� |
Zam��en�:
SNP 170, 50003 Hradec Kr�lov� 3 (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25262327
Telefon: 495 541 548, 602 829 776
Web: www.soavoshk.cz
E-mail: sekretariat@soavoshk.cz
Zobrazen� detailu: 11�454, vyhled�no: 1�554�206
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.
Jsme tam, kde jste vy