Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.png)
Brn�nsk� 1405, 57101 Moravsk� T�ebov� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 15034496
Telefon: 461 316 322
Web: http://www.issmt.cz
E-mail: info@issmt.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Mgr. Jana Pek�rikov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bezpe�nostn� pr�vn� �innost (6842M01) | Denn� | 46 +6 |
129
-11 |
46 | 41 b. | 53,98 b. | 37 | 39 | 7 | 0 |
| 2026 | Hotelnictv� (6542M01) | Denn� | 23 stejn� |
49
-4 |
15
2 kola |
25 b. | 38,07 b. | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Klemp�� (2355H01) | Denn� | 12 stejn� |
16
+4 |
3
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k (6551H01) | Denn� | 30 | 64 | 23
2 kola |
38 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Soci�ln� �innost (7541M01) | Denn� | 23 stejn� |
53
stejn� |
15
2 kola |
26 b. | 35,93 b. | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | Zedn�k (3667H01) | Denn� | 12 stejn� |
22
+14 |
12
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Bezpe�nostn� pr�vn� �innost (6842M01) | Denn� | 46 | 124 | 46 | 33 b. | 45,7 b. | 52 | 16 | 10 | 0 |
| 2025 | Hotelnictv� (6542M01) | Denn� | 23 | 41 | 15
2 kola |
26 b. | 37,29 b. | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Klemp�� (2355H01) | Denn� | 12 | 17 | 5
2 kola |
12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kucha� - ��n�k (6551H01) | Denn� | 30 | 70 | 20
2 kola |
50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Soci�ln� �innost (7541M01) | Denn� | 23 | 54 | 15
2 kola |
26 b. | 36,2 b. | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 2025 | Zedn�k (3667H01) | Denn� | 12 | 19 | 6
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kucha� - ��n�k Kucha�-��n�k (6551H01) | Denn� | 40 | 49 | 17
2 kola |
30 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58,67 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 68 | 67 | 62 | 5 | 1 | 59,13 | 91,18 | 7,46 | ||||||||
| Angli�tina | 64 | 63 | 58 | 5 | 1 | 70,33 | 90,63 | 7,94 | ||||||||
| Celkem | 68 | 67 | 55 | 12 | 1 | 80,88 | 17,91 | |||||||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 52,15 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angli�tina | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 70,62 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,23 | 30,77 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 57 | 49 | 8 | 0 | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 60,67 | 96,49 | 3,51 | |||
| Angli�tina | 55 | 55 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 52 | 3 | 0 | 71,84 | 94,55 | 5,45 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 45 | 12 | 0 | 57 | 57 | 53 | 4 | 0 | 92,98 | 7,02 | ||||
| 2024 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 58,75 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 67,25 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 57 | 2 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 69,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 58 | 58 | 48 | 10 | 0 | 58 | 58 | 53 | 5 | 0 | 66,90 | 91,38 | 8,62 | |||
| Celkem | 59 | 59 | 48 | 11 | 0 | 59 | 59 | 54 | 5 | 0 | 91,53 | 8,47 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 53 | 47 | 6 | 5 | 58 | 56 | 52 | 4 | 2 | 63,00 | 89,66 | 7,14 | |||
| Angli�tina | 55 | 50 | 44 | 6 | 5 | 55 | 53 | 48 | 5 | 2 | 70,91 | 87,27 | 9,43 | |||
| Celkem | 58 | 53 | 43 | 10 | 5 | 58 | 56 | 48 | 8 | 2 | 82,76 | 14,29 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 39 | 36 | 3 | 2 | 41 | 41 | 37 | 4 | 0 | 59,61 | 90,24 | 9,76 | |||
| Angli�tina | 41 | 39 | 34 | 5 | 2 | 41 | 41 | 36 | 5 | 0 | 67,63 | 87,80 | 12,20 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 33 | 6 | 2 | 41 | 41 | 34 | 7 | 0 | 82,93 | 17,07 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 42 | 39 | 3 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 66,65 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 42 | 34 | 8 | 2 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 67,19 | 93,18 | 2,38 | |||
| Celkem | 44 | 42 | 34 | 8 | 2 | 44 | 42 | 41 | 1 | 2 | 93,18 | 2,38 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 73 | 52 | 21 | 1 | 74 | 74 | 65 | 9 | 0 | 54,92 | 87,84 | 12,16 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38,33 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 68 | 68 | 58 | 10 | 0 | 68 | 68 | 58 | 10 | 0 | 66,15 | 85,29 | 14,71 | |||
| Celkem | 74 | 73 | 43 | 30 | 1 | 74 | 74 | 56 | 18 | 0 | 75,68 | 24,32 | ||||
| 2019 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 32 | 28 | 4 | 2 | 34 | 33 | 30 | 3 | 1 | 57,15 | 88,24 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 67,10 | 93,75 | 3,23 | |||
| Celkem | 34 | 32 | 27 | 5 | 2 | 34 | 33 | 30 | 3 | 1 | 88,24 | 9,09 | ||||
| 2018 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 59,87 | 88,24 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 72,11 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 82,35 | 6,67 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 65,79 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2017 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 62,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 55,33 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 55,68 | 63,64 | 22,22 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | ||||
| 2016 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 16 | 16 | 0 | 5 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 58,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 62,23 | 78,95 | 11,76 | |||
| Celkem | 21 | 16 | 10 | 6 | 5 | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 61,75 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angli�tina | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 53,16 | 64,71 | 31,25 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 58,82 | 37,50 | ||||
| 2015 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 61,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 61,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 53,56 | 78,95 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 54,41 | 73,68 | 22,22 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 68,42 | 27,78 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Bezpe�nostn� pr�vn� �innost (6842M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Hotelnictv� (6542M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Soci�ln� �innost (7541M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Klemp�� (2355H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Kucha� - ��n�k (6551H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Pokr�va� (3669H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Zedn�k (3667H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
Brn�nsk� 1405, 57101 Moravsk� T�ebov� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 15034496
Telefon: 461 316 322
Web: http://www.issmt.cz
E-mail: info@issmt.cz
Zobrazen� detailu: 9�968, vyhled�no: 2�086�191
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Dv� r�zn� cesty ke vzd�l�v�n� a pr�ci s lidmi
Pedagogick� obory pat�� mezi velmi �irok� oblasti studia. Ne ka�d� student ale m��� p��mo na klasick� u�itelstv� nebo velkou pedagogickou fakultu. Vedle vysok�ch �kol dnes existuj� i vy��� odborn� �koly, kter� nab�zej� prakti�t�ji zam��en� pedagogick� obory a individu�ln�j�� p��stup ke student�m.
Jak� jsou mezi VO� a V� rozd�ly? A kter� cesta m��e b�t vhodn�j�� pr�v� pro v�s?
Maturity z ekonomiky �i ��etnictv� se bl�� a vy tonete v z�plav� pozn�mek, kter� ned�vaj� smysl?
Maturita ov��uje, jestli student rozum� z�kladn�m ekonomick�m pojm�m a um� je vysv�tlit v souvislostech. Nejde jen o nau�en� definic nazpam�, ale hlavn� o to, aby dok�zal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictv� nebo da�ov� soustava.
Pr�v� ���e okruh� b�v� d�vodem, pro� studenti �asto nev�d�, kde s opakov�n�m za��t, a hledaj� materi�ly, kter� jsou strukturovan� a jdou rovnou k v�ci.
Jsme tam, kde jste vy