UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Gymn�zium J.�.Baara, Doma�lice, Pivovarsk� 323

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Gymn�zium J.�.Baara, Doma�lice, Pivovarsk� 323

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_146275

Gymn�zium J.�.Baara, Doma�lice, Pivovarsk� 323 (Gymn�zium J.�.Baara)

Pivovarsk� 323, 34401  Doma�lice
St�edn� �kola>Gymn�zium J.�.Baara, Doma�lice, Pivovarsk� 323

Gymn�zium J.�.Baara, Doma�lice, Pivovarsk� 323

Pivovarsk� 323, 34401  Doma�lice (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48342912

Telefon: 379 414 211
Web: https://gjsb.cz/
E-mail: gjsb@gjsb.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: Mgr. Jana �tenglov�

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Vzdal
2026 Gymn�zium Otev�en� �kola (7941K81) Denn� 32
+2
50
-11
29 33 b. 47,45 b. 6 12 3
2025     30 61 34
2 kola
30 b. 48,02 b. 8 19 0
  1. kolo   30 49 30 33 b. 49,72 b. 4 15 0
  2. kolo   4 12 4 30 b. 35,25 b. 4 4 0
2024     30 68 32
2 kola
43 b. 58,15 b. 0 35 1
  1. kolo   30 59 29 44 b. 59,64 b. 0 29 1
  2. kolo   3 9 3 43 b. 43,67 b. 0 6 0
2026 Gymn�zium Otev�en� �kola (7941K61) Denn� 32
stejn�
54
-14
29 38 b. 52,24 b. 5 17 3
2025     32 68 32 32 b. 44,55 b. 10 26 0
2024     32 75 33
2 kola
35 b. 52,03 b. 6 32 4
  1. kolo   32 61 28 39 b. 53,64 b. 5 24 4
  2. kolo   5 14 5 35 b. 43 b. 1 8 0
2026 Gymn�zium Otev�en� �kola (7941K41) Denn� 30
stejn�
48
-22
30 49 b. 70,2 b. 17 1 0
2025     30 70 30 52 b. 67,93 b. 27 13 0
2024     30 58 30 53 b. 74,9 b. 27 1 0

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 32 32 31 1 0 84,50 96,88 3,13
  Matematika 17 17 17 0 0 72,35 100,00 0,00
  Angli�tina 14 14 14 0 0 92,79 100,00 0,00
  Celkem 32 32 31 1 0   96,88 3,13
2026 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 26 26 0 2 78,46 92,86 0,00
  Matematika 14 14 13 1 0 52,00 92,86 7,14
  Angli�tina 10 8 8 0 2 95,25 80,00 0,00
  Celkem 28 26 25 1 2   89,29 3,85
2026 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 28 28 0 1 84,50 96,55 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 65,82 100,00 0,00
  Angli�tina 15 14 14 0 1 95,79 93,33 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1   96,55 0,00
2025 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 77,55 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 60,71 100,00 0,00
  Angli�tina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 93,00 100,00 0,00
  Celkem 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2025 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 21 19 19 0 2 21 20 20 0 1 82,70 95,24 0,00
  Matematika 15 13 13 0 2 15 14 14 0 1 71,57 93,33 0,00
  Celkem 21 19 19 0 2 21 20 20 0 1   95,24 0,00
2025 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1 85,70 96,43 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 81,08 100,00 0,00
  Angli�tina 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 88,00 87,50 0,00
  N�m�ina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 96,00 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2024 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0 79,47 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 73,33 100,00 0,00
  Angli�tina 19 18 18 0 1 19 19 19 0 0 85,47 100,00 0,00
  Celkem 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2024 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 87,22 100,00 0,00
  Matematika 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 83,25 100,00 0,00
  Celkem 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2024 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 87,29 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 88,33 100,00 0,00
  Angli�tina 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 93,67 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0 79,07 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 67,45 100,00 0,00
  Angli�tina 17 16 16 0 1 17 17 17 0 0 91,40 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 84,89 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 69,00 100,00 0,00
  Celkem 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 26 25 25 0 1 26 25 25 0 1 81,92 96,15 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 84,71 100,00 0,00
  N�m�ina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 80,20 100,00 0,00
  Celkem 26 25 25 0 1 26 25 25 0 1   96,15 0,00
2022 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 33 32 32 0 1 33 32 32 0 1 82,94 96,97 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 70,50 100,00 0,00
  Angli�tina 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1 89,91 95,65 0,00
  Celkem 33 32 32 0 1 33 32 32 0 1   96,97 0,00
2022 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 81,79 100,00 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 10 1 0 57,64 90,91 9,09
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 95,88 100,00 0,00
  N�m�ina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 87,16 100,00 0,00
  Celkem 28 28 27 1 0 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2022 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 80,00 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 83,00 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 94,01 100,00 0,00
  Celkem 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 33 33 33 0 0 33 33 33 0 0 82,24 100,00 0,00
  Matematika 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 55,00 100,00 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 92,06 100,00 0,00
  Celkem 33 33 32 1 0 33 33 33 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 79,76 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 57,50 100,00 0,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 84,92 100,00 0,00
  Celkem 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 88,90 100,00 0,00
  Matematika 14 14 13 1 0 14 14 14 0 0 64,14 100,00 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 91,49 100,00 0,00
  Celkem 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 71,71 100,00 0,00
  Matematika 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 68,67 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 91,37 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2020 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 77,68 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 15 1 0 61,75 93,75 6,25
  Angli�tina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 96,58 100,00 0,00
  Celkem 25 25 23 2 0 25 25 24 1 0   96,00 4,00
2020 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 78,80 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 69,86 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 92,75 100,00 0,00
  Celkem 25 24 23 1 1 25 25 24 1 0   96,00 4,00
2019 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1 73,04 96,43 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 77,71 100,00 0,00
  Angli�tina 13 12 12 0 1 13 12 12 0 1 91,23 92,31 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2019 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 78,34 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 72,89 100,00 0,00
  Angli�tina 16 15 15 0 1 16 16 16 0 0 89,67 100,00 0,00
  Celkem 29 28 27 1 1 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2019 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 79,13 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 75,27 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 95,09 100,00 0,00
  Celkem 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2018 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 32 30 30 0 2 32 31 31 0 1 77,23 96,88 0,00
  Matematika 22 21 20 1 1 22 22 20 2 0 63,36 90,91 9,09
  Angli�tina 9 8 8 0 1 9 8 8 0 1 88,95 88,89 0,00
  Celkem 32 30 28 2 2 32 31 29 2 1   90,63 6,45
2018 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 75,08 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 61,45 100,00 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 82,11 100,00 0,00
  Celkem 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2018 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 81,04 96,43 0,00
  Matematika 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 63,88 100,00 0,00
  Angli�tina 9 7 7 0 2 9 8 8 0 1 87,24 88,89 0,00
  Celkem 28 26 24 2 2 28 26 26 0 2   92,86 0,00
2017 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 77,62 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 72,67 100,00 0,00
  Angli�tina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 81,06 100,00 0,00
  Celkem 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 83,00 100,00 0,00
  Matematika 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 79,56 100,00 0,00
  Angli�tina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 83,61 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 23 22 22 0 1 23 23 23 0 0 84,96 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 75,69 100,00 0,00
  Angli�tina 9 8 8 0 1 9 9 9 0 0 89,13 100,00 0,00
  Celkem 23 22 22 0 1 23 23 22 1 0   95,65 4,35
2016 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 83,29 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 86,46 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 92,23 100,00 0,00
  Celkem 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 78,36 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 71,86 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 83,63 100,00 0,00
  N�m�ina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 86,74 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 81,55 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 80,57 100,00 0,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 89,48 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2015 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1 79,19 96,43 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 75,38 100,00 0,00
  Angli�tina 15 14 14 0 1 15 14 14 0 1 88,10 93,33 0,00
  Celkem 28 27 26 1 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2015 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 24 23 23 0 1 24 23 23 0 1 77,13 95,83 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 80,77 100,00 0,00
  Angli�tina 9 8 8 0 1 9 8 8 0 1 89,69 88,89 0,00
  Celkem 24 23 23 0 1 24 23 23 0 1   95,83 0,00
2015 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0 85,29 100,00 0,00
  Matematika 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 82,67 100,00 0,00
  Angli�tina 8 7 7 0 1 8 8 8 0 0 92,46 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0   100,00 0,00
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Gymn�zium (7941K81) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K61) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K41) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • 4 let� gymn�zia
  • 6 let� gymn�zia
  • 8 let� gymn�zia
Kontakty

Pivovarsk� 323, 34401  Doma�lice (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48342912

Telefon: 379 414 211
Web: https://gjsb.cz/
E-mail: gjsb@gjsb.cz

Zobrazen� detailu: 7�432, vyhled�no: 1�135�388

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nek �koln� l�ta krok za krokem

�koln� l�ta krok za krokem: Na co nezapomenout od 1. t��dy a� po maturitu

Od prvn� t��dy z�kladn� �koly a� po maturitn� ro�n�k: ka�d� �koln� rok je d�le�it�, ale n�kter� jsou zlomov�. V na�em p�ehledu se do�tete, na co nezapomenout a na co (a jak) se p�ipravit.

Cel� �l�nek

�l�nek ostr� testy CERMAT pilotn� testov�n� povinn� p�ij�mac� zkou�ky na S� 2016

Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016

Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.

St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.

Cel� �l�nek