
Gymn�zium a Hudebn� �kola hlavn�ho m�sta Prahy, z�kladn� um�leck� �kola

Gymn�zium a Hudebn� �kola hlavn�ho m�sta Prahy, z�kladn� um�leck� �kola
Komensk�ho n�m�st� 400/9, 13000 Praha 3 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70874204
Telefon: 221 434 711
Web: http://www.gmhs.cz/
E-mail: sekretariat@gmhs.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Filip Magram
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymn�zium (7941K81) | Denn� | 36 | 121 | 36 | 46 b. | 71,47 b. | 18 | 64 | 3 | 0 |
| 2025 | Gymn�zium hudebn� (7941K81) | Denn� | 36 | 82 | 35 | 29 b. | 60,82 b. | 6 | 33 | 7 | 1 |
| 2024 | Gymn�zium gymnazi�ln� s hudebn� profilac� (7941K81) | Denn� | 36 | 78 | 36 | 61 b. | 80,67 b. | 6 | 36 | 0 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 81,94 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67,80 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 91,71 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 81,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 92,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 81,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70,00 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 91,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 96,97 | 3,03 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 84,94 | 97,14 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 96,39 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 97,14 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 37 | 36 | 34 | 2 | 1 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 80,67 | 97,30 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 92,60 | 96,43 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 36 | 34 | 2 | 1 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 97,30 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 81,13 | 96,88 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 92,58 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 96,88 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 77,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 94,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 77,94 | 96,88 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 93,79 | 95,24 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 96,88 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 81,03 | 97,06 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 91,55 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 97,06 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 81,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 88,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 94,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 80,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 94,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Gymn�zium (7941K81) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- 8 let� gymn�zia
Komensk�ho n�m�st� 400/9, 13000 Praha 3 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70874204
Telefon: 221 434 711
Web: http://www.gmhs.cz/
E-mail: sekretariat@gmhs.cz
Zobrazen� detailu: 11�809, vyhled�no: 1�217�908
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016
Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.
St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.








.jpg)



















Jsme tam, kde jste vy