
EDUCAnet - gymn�zium, st�edn� odborn� �kola a z�kladn� �kola Praha, s.r.o. (EDUCAnet praha)
.jpg)
EDUCAnet - gymn�zium, st�edn� odborn� �kola a z�kladn� �kola Praha, s.r.o.
Roztylsk� 1860/1, 14800 Praha 4 - Chodov (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25147846
Telefon: 774 773 367
Web: www.praha.educanet.cz
E-mail: jakub.pour@educanet.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Mgr. Jakub Pour, Ph. D., MBA
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymn�zium NextGen Business (7941K41) | Denn� | 15 | 9 | 3 | 60 b. | 65 b. | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium NextGen Connect (7941K41) | Distan�n� | 30 | 33 | 3
2 kola |
52 b. | 64,33 b. | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium NextGen Leaders: V�uka s jasn�m c�lem (7941K41) | Denn� | 66 -3 |
167
-19 |
65 | 54 b. | 72,74 b. | 68 | 17 | 16 | 1 |
| 2026 | Gymn�zium NextGen Professionals: AP Diploma (7941K41) | Denn� | 22 -10 |
98
-7 |
20 | 60 b. | 77,8 b. | 43 | 13 | 20 | 2 |
| 2025 | Gymn�zium - NextGen Connect (7941K41) | Distan�n� | 30 | 4 | 4 | 53 b. | 55 b. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Gymn�zium S notebookem do �koly (7941K41) | Denn� | 20 | 69 | 19 | 40 b. | 69,05 b. | 39 | 0 | 10 | 1 |
| 2024 | Gymn�zium V�uka vybran�ch p�edm�t� v ciz�m jazyce (7941K41) | Denn� | 50 | 136 | 50 | 53 b. | 75,32 b. | 56 | 19 | 11 | 0 |
| 2024 | Informa�n� technologie IT vzd�l�v�n� pro praxi (1820M01) | Denn� | 20 | 79 | 20 | 47 b. | 74 b. | 26 | 6 | 27 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 79,57 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 94,25 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 72,18 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 71,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 91,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 70,87 | 95,65 | 4,35 | |||
| Angli�tina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 88,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 79,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 93,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 79,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 93,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 67,88 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 70,00 | 96,77 | 3,23 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 91,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 3,23 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 67,06 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 96,54 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 74,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 91,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 95,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 74,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 94,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 36 | 34 | 2 | 0 | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 97,22 | 2,78 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 50 | 43 | 7 | 7 | 57 | 51 | 49 | 2 | 6 | 62,43 | 85,96 | 3,92 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 54,90 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 80,95 | 83,33 | 3,23 | |||
| Celkem | 57 | 49 | 38 | 11 | 8 | 57 | 49 | 44 | 5 | 8 | 77,19 | 10,20 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 28 | 27 | 1 | 19 | 47 | 38 | 37 | 1 | 9 | 69,05 | 78,72 | 2,63 | |||
| Matematika | 22 | 13 | 13 | 0 | 9 | 23 | 18 | 17 | 1 | 5 | 60,00 | 73,91 | 5,56 | |||
| Angli�tina | 24 | 14 | 14 | 0 | 10 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 89,04 | 82,61 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 26 | 24 | 2 | 21 | 47 | 37 | 34 | 3 | 10 | 72,34 | 8,11 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 64,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 17 | 17 | 0 | 18 | 36 | 21 | 21 | 0 | 15 | 70,00 | 58,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 85,33 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 11 | 11 | 0 | 10 | 24 | 15 | 15 | 0 | 9 | 89,27 | 62,50 | 0,00 | |||
| Ru�tina | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 99,30 | 42,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 17 | 9 | 8 | 18 | 36 | 21 | 18 | 3 | 15 | 50,00 | 14,29 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 78,00 | 40,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 38 | 12 | 11 | 1 | 26 | 38 | 16 | 14 | 2 | 22 | 64,63 | 36,84 | 12,50 | |||
| Matematika | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 48,75 | 58,33 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 26 | 6 | 6 | 0 | 20 | 26 | 8 | 8 | 0 | 18 | 88,10 | 30,77 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 12 | 6 | 6 | 26 | 38 | 16 | 11 | 5 | 22 | 28,95 | 31,25 | ||||
| 2015 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 68,00 | 28,57 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 79,37 | 16,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14,29 | 50,00 | ||||
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: IT a Gymn�zium 54 800 K�/rok, bilingvin� gymn�zium 94 100 K�/rok, https://praha.educanet.cz/cs/gymnazium/pro-zaky-a-rodice/skolne-a-stipendia/
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Gymn�zium (7941K41) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Informa�n� technologie (1820M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� |
Zam��en�:
- 4 let� gymn�zia
- Informatika
Roztylsk� 1860/1, 14800 Praha 4 - Chodov (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25147846
Telefon: 774 773 367
Web: www.praha.educanet.cz
E-mail: jakub.pour@educanet.cz
Zobrazen� detailu: 9�437, vyhled�no: 2�008�498
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.




























Jsme tam, kde jste vy